| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企20 | 2025-03-08 14:00:00 | 義力營造 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-02-23 17:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 13 | 53.85% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-02-22 14:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 8 | 62.50% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-26 15:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 18 | 38.89% | 11 - 26 | 42.31% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-25 18:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 16 | 37.50% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-19 15:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 14 | 42.86% | 7 - 17 | 41.18% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-18 18:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 17 - 26 | 65.38% | 17 - 41 | 41.46% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-12 17:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 13 | 7.69% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-04 14:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-21 12:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-15 13:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 15 | 53.33% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-14 14:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 17 | 47.06% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-01 15:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-30 16:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 6 | 33.33% | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-17 13:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-16 14:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-10 17:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-09 18:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-02 12:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-27 17:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-26 18:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-20 13:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 13 - 18 | 72.22% | 11 - 23 | 47.83% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 球員累計 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 52 - 96 | 54.17% | 97 - 256 | 37.89% | 0 - 0 | 0% | 0 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
