| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企20 | 2024-12-15 13:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-14 14:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-01 15:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 4 | 75.00% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-30 16:00:00 | 義力營造 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 8 - 27 | 29.63% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-17 13:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-16 14:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-10 17:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-09 18:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 10 | 40.00% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-02 12:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-27 17:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-26 18:00:00 | 義力營造 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-20 13:00:00 | 義力營造 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 6 - 37 | 16.22% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 8 | 25.00% | 28 - 90 | 31.11% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-09 16:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 2 - 4 | 50.00% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 2 - 46 | 4.35% | 3 | 
| 企19 | 2024-02-24 12:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 7 | 28.57% | 6 - 58 | 10.34% | 1 | 
| 企19 | 2024-02-18 15:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 4 - 29 | 13.79% | 2 | 
| 企19 | 2024-02-17 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 7 - 49 | 14.29% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-21 17:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 7 | 14.29% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-20 18:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 10 | 10.00% | 8 - 43 | 18.60% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 8 | 37.50% | 23 - 73 | 31.51% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-07 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 4 - 83 | 4.82% | 1 | 
| 企19 | 2023-12-17 13:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 37 | 0.00% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-10 17:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 11 - 51 | 21.57% | 1 | 
| 企19 | 2023-12-09 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 3 - 25 | 12.00% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 8 - 55 | 14.55% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-26 15:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-25 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 2 - 6 | 33.33% | 1 - 6 | 16.67% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 11 - 82 | 13.41% | 4 | 
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 凱撒飯店 | 新北中纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0% | 4 - 24 | 16.67% | 8 - 92 | 8.70% | 1 | 
| 企19 | 2023-11-18 14:00:00 | 凱撒飯店 | 極速超跑 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 1 | 100.00% | 2 - 11 | 18.18% | 16 - 62 | 25.81% | 2 | 
| 企19 | 2023-11-05 17:00:00 | 凱撒飯店 | 臺北鯨華 | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 10 | 0.00% | 6 - 102 | 5.88% | 2 | 
| 企19 | 2023-11-04 18:00:00 | 凱撒飯店 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 - 9 | 55.56% | 1 - 63 | 1.59% | 0 | 
| 球員累計 | 9 - 36 | 25.00% | 3 - 46 | 6.52% | 5 - 118 | 4.24% | 1 - 3 | 33.33% | 26 - 149 | 17.45% | 168 - 1127 | 14.91% | 17 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
