企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企20 2025-03-08 12:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-16 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 5 - 11 45.45% 0 - 7 0.00% 0 - 12 0.00% 5 - 14 35.71% 3 - 11 27.27% 0 - 0 0% 5
企20 2025-02-15 14:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 4 - 10 40.00% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 4
企20 2025-01-26 15:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-25 16:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 2 - 4 50.00% 0 - 3 0.00% 0 - 5 0.00% 1 - 2 50.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 2
企20 2025-01-19 15:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-18 16:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-12 15:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 2 0.00% 2 - 3 66.67% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-05 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 2 - 4 50.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 1
企20 2025-01-04 16:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 2 - 3 66.67% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-29 17:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 4 - 4 100.00% 3 - 4 75.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-28 18:00:00 臺北鯨華 新北中纖 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 2 - 2 100.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 1
企20 2024-12-21 12:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-08 17:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-07 18:00:00 臺北鯨華 新北中纖 2 - 6 33.33% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 5 20.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 2
企20 2024-11-17 13:00:00 臺北鯨華 義力營造 4 - 15 26.67% 0 - 6 0.00% 0 - 6 0.00% 1 - 3 33.33% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 4
企20 2024-11-16 14:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-03 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 1 - 1 100.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-02 14:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 6 - 10 60.00% 0 - 3 0.00% 1 - 5 20.00% 6 - 11 54.55% 2 - 7 28.57% 0 - 0 0% 7
企20 2024-10-27 17:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-10-26 18:00:00 臺北鯨華 義力營造 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 3 66.67% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-10-19 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-24 13:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-23 14:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-17 13:00:00 臺北鯨華 凱撒飯店 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-16 14:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-26 13:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 16 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 5 0.00% 2 - 6 33.33% 5 - 8 62.50% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-25 16:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-12 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 5 - 15 33.33% 0 - 2 0.00% 0 - 14 0.00% 6 - 22 27.27% 5 - 9 55.56% 0 - 0 0% 5
企19 2023-11-11 14:00:00 臺北鯨華 極速超跑 3 - 14 21.43% 0 - 2 0.00% 0 - 6 0.00% 1 - 4 25.00% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 3
企19 2023-11-05 17:00:00 臺北鯨華 凱撒飯店 3 - 7 42.86% 1 - 2 50.00% 0 - 2 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 4
企19 2023-11-04 16:00:00 臺北鯨華 新北中纖 1 - 4 25.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企19 2023-10-14 15:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 3 - 16 18.75% 0 - 4 0.00% 0 - 9 0.00% 2 - 7 28.57% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 3
企18 2023-03-26 15:00:00 挑戰賽1 挑戰賽2 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 2 - 3 66.67% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1
企18 2023-03-25 16:00:00 挑戰賽2 挑戰賽1 0 - 3 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 3 0.00% 5 - 8 62.50% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-20 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 3 - 5 60.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 3
企18 2023-03-18 16:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-25 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-19 13:00:00 臺北鯨華 愛山林 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-18 14:00:00 臺北鯨華 愛山林 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2023-01-15 15:00:00 臺北鯨華 新北中纖 7 - 22 31.82% 1 - 8 12.50% 0 - 10 0.00% 2 - 20 10.00% 1 - 12 8.33% 0 - 0 0% 8
企18 2023-01-14 18:00:00 臺北鯨華 高雄台電 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企18 2023-01-08 17:00:00 臺北鯨華 極速超跑 13 - 27 48.15% 0 - 6 0.00% 0 - 15 0.00% 8 - 18 44.44% 8 - 11 72.73% 0 - 0 0% 13
企18 2023-01-07 18:00:00 臺北鯨華 愛山林 5 - 14 35.71% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 4 - 5 80.00% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 5
企18 2023-01-01 15:00:00 臺北鯨華 極速超跑 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企18 2022-12-31 18:00:00 臺北鯨華 新北中纖 2 - 5 40.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 5 0.00% 2 - 7 28.57% 0 - 0 0% 2
企18 2022-12-18 13:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-17 14:00:00 臺北鯨華 愛山林 1 - 5 20.00% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 5 - 7 71.43% 4 - 5 80.00% 0 - 0 0% 1
企18 2022-12-11 13:00:00 臺北鯨華 極速超跑 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企18 2022-12-10 16:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-03 13:00:00 臺北鯨華 極速超跑 1 - 3 33.33% 0 - 3 0.00% 0 - 2 0.00% 2 - 6 33.33% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1
企18 2022-11-06 15:00:00 臺北鯨華 新北中纖 2 - 3 66.67% 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 1 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 3
企18 2022-11-05 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-30 17:00:00 臺北鯨華 愛山林 5 - 11 45.45% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 2 - 3 66.67% 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 5
企18 2022-10-29 18:00:00 臺北鯨華 新北中纖 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 2 - 2 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-16 17:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-15 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電 3 - 17 17.65% 0 - 2 0.00% 0 - 4 0.00% 2 - 5 40.00% 3 - 20 15.00% 0 - 0 0% 3
企17 2022-03-27 18:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 3 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-26 18:00:00 臺北鯨華 高雄台電女排 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-19 16:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-13 18:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-12 16:00:00 臺北鯨華 中國人纖 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1
企17 2022-03-06 13:00:00 臺北鯨華 高雄台電 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企17 2022-03-05 12:00:00 臺北鯨華 極速超跑 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1
企17 2022-01-23 15:00:00 臺北鯨華 高雄台電 1 - 8 12.50% 0 - 3 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 1
企17 2022-01-22 16:00:00 臺北鯨華 中國人纖 1 - 3 33.33% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企17 2022-01-16 13:00:00 臺北鯨華 愛山林 5 - 8 62.50% 1 - 6 16.67% 0 - 4 0.00% 2 - 6 33.33% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 6
企17 2022-01-15 14:00:00 臺北鯨華 極速超跑 1 - 1 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企17 2022-01-09 17:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-01-08 18:00:00 臺北鯨華 中國人纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-12-12 15:00:00 臺北鯨華 高雄台電 3 - 10 30.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 3
企17 2021-12-11 16:00:00 臺北鯨華 中國人纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-12-05 15:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-12-04 14:00:00 臺北鯨華 愛山林 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 6 0.00% 2
企17 2021-11-21 13:00:00 臺北鯨華 中國人纖 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-20 14:00:00 臺北鯨華 愛山林 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 2
企17 2021-11-14 15:00:00 臺北鯨華 極速超跑 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-13 18:30:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-07 11:00:00 臺北鯨華 高雄台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-06 18:00:00 臺北鯨華 愛山林 2 - 5 40.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2
企17 2021-10-31 13:00:00 臺北鯨華 中國人纖 3 - 9 33.33% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 4
企17 2021-10-30 13:00:00 臺北鯨華 愛山林 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 1
球員累計 110 - 350 31.43% 3 - 87 3.45% 3 - 163 1.84% 82 - 224 36.61% 59 - 180 32.78% 0 - 6 0.00% 116

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱