| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企18 | 2023-03-12 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 2 - 13 | 15.38% | 1 - 5 | 20.00% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 7 | 0.00% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企18 | 2023-03-05 12:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-04 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 8 - 26 | 30.77% | 3 - 7 | 42.86% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 15 | 6.67% | 0 - 0 | 0% | 13 | 
| 企18 | 2023-02-19 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 4 - 20 | 20.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企18 | 2023-02-18 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 16 | 18.75% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企18 | 2023-02-11 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 2 - 6 | 33.33% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企18 | 2023-02-04 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企18 | 2023-01-15 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2023-01-14 16:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-08 15:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企18 | 2023-01-07 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-18 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 6 - 19 | 31.58% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企18 | 2022-12-17 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 2 - 12 | 16.67% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企18 | 2022-12-11 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 4 - 11 | 36.36% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企18 | 2022-12-10 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企18 | 2022-11-06 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-05 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-30 17:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-29 16:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-23 17:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 5 - 14 | 35.71% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企18 | 2022-10-22 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2022-03-12 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 6 - 9 | 66.67% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 7 | 
| 企17 | 2022-03-06 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-05 14:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-20 15:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2022-02-19 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2022-02-13 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企17 | 2022-02-12 18:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 3 - 10 | 30.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 7 | 0.00% | 2 - 2 | 100.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企17 | 2022-01-16 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企17 | 2022-01-15 12:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-26 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 3 - 8 | 37.50% | 4 - 6 | 66.67% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 7 | 
| 企17 | 2021-12-25 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 3 - 11 | 27.27% | 4 - 7 | 57.14% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 7 | 
| 企17 | 2021-12-12 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企17 | 2021-12-11 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企17 | 2021-12-05 13:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 2 - 10 | 20.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企17 | 2021-12-04 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 3 - 12 | 25.00% | 1 - 4 | 25.00% | 2 - 8 | 25.00% | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企17 | 2021-11-21 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 4 - 14 | 28.57% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 | 
| 企17 | 2021-11-20 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企17 | 2021-11-14 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 5 - 15 | 33.33% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企17 | 2021-11-07 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企17 | 2021-11-06 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 2 - 10 | 20.00% | 3 - 14 | 21.43% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 | 
| 企17 | 2021-10-30 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 4 - 14 | 28.57% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 球員累計 | 93 - 349 | 26.65% | 27 - 147 | 18.37% | 7 - 162 | 4.32% | 6 - 36 | 16.67% | 19 - 164 | 11.59% | 0 - 1 | 0.00% | 127 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
