| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-16 17:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-15 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企21 | 2025-11-01 13:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-08 12:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-26 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-25 18:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-19 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-18 16:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企20 | 2025-01-12 15:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-11 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-04 16:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-29 17:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-28 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-22 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-21 18:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-15 13:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-14 14:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-08 17:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-07 18:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-24 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-23 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-11-10 17:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-09 18:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-02 12:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-10-20 13:00:00 | 新北中纖 | 義力營造 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-24 15:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-23 16:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-16 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-10 14:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 8 - 15 | 53.33% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企19 | 2024-03-09 18:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-02-25 13:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-24 14:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-04 13:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-03 14:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企19 | 2024-01-28 17:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-27 18:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企19 | 2024-01-14 13:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 5 - 9 | 55.56% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企19 | 2023-12-24 13:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-23 14:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-03 17:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-02 18:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企19 | 2023-11-19 13:00:00 | 新北中纖 | 凱撒飯店 | 7 - 15 | 46.67% | 1 - 13 | 7.69% | 1 - 19 | 5.26% | 0 - 0 | 0% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 9 |
| 企19 | 2023-11-18 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企19 | 2023-11-12 15:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-11 16:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2023-11-05 15:00:00 | 新北中纖 | 高雄台電女排 | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企19 | 2023-11-04 16:00:00 | 新北中纖 | 臺北鯨華 | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企19 | 2023-10-15 13:00:00 | 新北中纖 | 極速超跑 | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企18 | 2023-03-12 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 3 - 6 | 50.00% | 1 - 5 | 20.00% | 2 - 7 | 28.57% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企18 | 2023-03-05 12:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2023-03-04 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-19 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-18 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-11 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2023-02-04 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-15 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2023-01-14 16:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2023-01-08 15:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2023-01-07 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2022-12-18 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2022-12-17 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 3 - 9 | 33.33% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 7 | 0.00% | 3 - 3 | 100.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2022-12-11 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 4 - 5 | 80.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企18 | 2022-12-10 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2022-11-06 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-05 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-30 17:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-29 16:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2022-10-23 17:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 3 - 10 | 30.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2022-10-22 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2022-03-12 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 3 - 8 | 37.50% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2022-03-06 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2022-03-05 14:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2022-02-20 15:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-19 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-13 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-12 18:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-16 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-15 12:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-26 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 4 - 6 | 66.67% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企17 | 2021-12-25 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 2 - 9 | 22.22% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2021-12-12 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2021-12-11 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 4 - 8 | 50.00% | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企17 | 2021-12-05 13:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2021-12-04 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2021-11-21 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2021-11-20 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-14 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2021-11-07 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2021-11-06 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-10-30 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 球員累計 | 98 - 289 | 33.91% | 10 - 150 | 6.67% | 12 - 267 | 4.49% | 7 - 37 | 18.92% | 18 - 144 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 120 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
