| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企18 | 2023-03-12 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-03-05 12:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 18 - 68 | 26.47% | 1 | 
| 企18 | 2023-03-04 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 1 - 11 | 9.09% | 8 - 50 | 16.00% | 1 | 
| 企18 | 2023-02-19 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 1 - 13 | 7.69% | 0 - 0 | 0% | 2 - 22 | 9.09% | 19 - 86 | 22.09% | 1 | 
| 企18 | 2023-02-18 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 12 - 46 | 26.09% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-11 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 5 - 79 | 6.33% | 0 | 
| 企18 | 2023-02-04 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 13 | 0.00% | 7 - 54 | 12.96% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-15 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-14 16:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-08 15:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 34 | 0.00% | 0 | 
| 企18 | 2023-01-07 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 3 - 10 | 30.00% | 7 - 57 | 12.28% | 1 | 
| 企18 | 2022-12-18 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 - 7 | 71.43% | 9 - 78 | 11.54% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-17 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 - 8 | 62.50% | 29 - 59 | 49.15% | 2 | 
| 企18 | 2022-12-11 15:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 7 - 37 | 18.92% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-10 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 3 - 3 | 100.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 3 - 48 | 6.25% | 3 | 
| 企18 | 2022-11-06 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 13 | 7.69% | 16 - 48 | 33.33% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-05 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 12 | 0.00% | 12 - 51 | 23.53% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-30 17:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 - 13 | 46.15% | 14 - 64 | 21.88% | 1 | 
| 企18 | 2022-10-29 16:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 18 | 11.11% | 19 - 94 | 20.21% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-23 17:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 19 | 10.53% | 16 - 83 | 19.28% | 2 | 
| 企18 | 2022-10-22 18:00:00 | 愛山林 | 新北中纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 51 | 0.00% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-12 18:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 57 | 0.00% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-06 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 16 - 34 | 47.06% | 0 | 
| 企17 | 2022-03-05 14:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 8 | 25.00% | 11 - 23 | 47.83% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-20 15:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-19 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企17 | 2022-02-13 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 5 - 23 | 21.74% | 1 | 
| 企17 | 2022-02-12 18:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 3 | 66.67% | 20 - 69 | 28.99% | 1 | 
| 企17 | 2022-01-16 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 13 | 0.00% | 5 - 67 | 7.46% | 0 | 
| 企17 | 2022-01-15 12:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 3 - 24 | 12.50% | 2 | 
| 企17 | 2021-12-26 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 15 | 6.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 10 | 0.00% | 17 - 60 | 28.33% | 1 | 
| 企17 | 2021-12-25 14:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 8 - 50 | 16.00% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-12 17:00:00 | 愛山林 | 中國人纖 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 - 10 | 60.00% | 20 - 71 | 28.17% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-11 18:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 9 - 27 | 33.33% | 0 | 
| 企17 | 2021-12-05 13:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 8 - 12 | 66.67% | 18 - 63 | 28.57% | 2 | 
| 企17 | 2021-12-04 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 10 - 54 | 18.52% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-21 11:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 12 | 16.67% | 3 - 67 | 4.48% | 2 | 
| 企17 | 2021-11-20 14:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 6 - 47 | 12.77% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-14 17:00:00 | 愛山林 | 高雄台電 | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 6 - 59 | 10.17% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-07 13:00:00 | 愛山林 | 極速超跑 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 1 - 22 | 4.55% | 0 | 
| 企17 | 2021-11-06 18:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 6 - 53 | 11.32% | 0 | 
| 企17 | 2021-10-30 13:00:00 | 愛山林 | 臺北鯨華 | 1 - 2 | 50.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 9 | 11.11% | 22 - 81 | 27.16% | 2 | 
| 球員累計 | 8 - 32 | 25.00% | 9 - 112 | 8.04% | 6 - 233 | 2.58% | 0 - 4 | 0.00% | 50 - 343 | 14.58% | 387 - 2038 | 18.99% | 23 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
