


| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | 
| 高雄台電 | 33 | 25 | 19 | 23 | 16 | 116 | 
| 臺北鯨華 | 31 | 21 | 25 | 25 | 14 | 116 | 
| 
                        第一裁判王啟瑞 [臺東縣]                        第二裁判陳資奇 [基隆市] 開始時間16:05 結束時間18:56  | 
                    ||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | |||
| 球員累計0+ 對方失誤得分 (Opp. error)116:總計116分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | ||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | |||
| 球員累計0+ 對方失誤得分 (Opp. error)116:總計116分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | ||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
