企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企20 2025-03-08 18:00:00 桃園臺灣產險 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-16 15:00:00 桃園臺灣產險 臺北Conti 3 - 3 100.00% 1 - 1 100.00% 0 - 3 0.00% 1 - 5 20.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 4
企20 2025-02-15 16:00:00 桃園臺灣產險 屏東台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-26 13:00:00 桃園臺灣產險 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-25 14:00:00 桃園臺灣產險 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-18 14:00:00 桃園臺灣產險 臺北Conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-05 15:00:00 桃園臺灣產險 臺北Conti 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 5 - 7 71.43% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 1
企20 2025-01-04 18:00:00 桃園臺灣產險 臺北Conti 2 - 4 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 2
企20 2024-12-29 13:00:00 桃園臺灣產險 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-28 14:00:00 桃園臺灣產險 屏東台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-22 13:00:00 桃園臺灣產險 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-21 14:00:00 桃園臺灣產險 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-08 15:00:00 桃園臺灣產險 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-07 14:00:00 桃園臺灣產險 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-17 17:00:00 桃園臺灣產險 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-16 18:00:00 桃園臺灣產險 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-03 17:00:00 桃園臺灣產險 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-02 18:00:00 桃園臺灣產險 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-10-27 13:00:00 桃園臺灣產險 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-10-26 16:00:00 桃園臺灣產險 連莊 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0
企20 2024-10-20 15:00:00 桃園臺灣產險 雲林美津濃 6 - 16 37.50% 2 - 4 50.00% 0 - 10 0.00% 14 - 23 60.87% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 8
企19 2024-03-16 18:00:00 桃園臺灣產險 連莊 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 2 - 2 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企19 2024-03-10 10:00:00 桃園臺灣產險 連莊 4 - 8 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 3 - 4 75.00% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0% 4
企19 2024-03-09 12:00:00 桃園臺灣產險 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-02-25 15:00:00 桃園臺灣產險 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-02-24 18:00:00 桃園臺灣產險 臺北Conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-28 13:00:00 桃園臺灣產險 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-27 14:00:00 桃園臺灣產險 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-21 13:00:00 桃園臺灣產險 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-20 14:00:00 桃園臺灣產險 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-07 17:00:00 桃園臺灣產險 臺北Conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-06 16:00:00 桃園臺灣產險 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-24 15:00:00 桃園臺灣產險 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-23 18:00:00 桃園臺灣產險 臺北Conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-17 17:00:00 桃園臺灣產險 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-16 18:00:00 桃園臺灣產險 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-10 15:00:00 桃園臺灣產險 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-09 14:00:00 桃園臺灣產險 彰化三大有線 4 - 8 50.00% 1 - 1 100.00% 1 - 10 10.00% 8 - 13 61.54% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 6
企19 2023-11-19 17:00:00 桃園臺灣產險 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-04 14:00:00 桃園臺灣產險 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-10-15 17:00:00 桃園臺灣產險 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-10-14 13:00:00 桃園臺灣產險 臺北Conti 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
球員累計 20 - 49 40.82% 4 - 10 40.00% 2 - 56 3.57% 34 - 59 57.63% 3 - 21 14.29% 0 - 0 0% 26

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱