| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企20 | 2025-02-23 15:00:00 | 臺北Conti | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-02-22 18:00:00 | 臺北Conti | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-02-16 15:00:00 | 臺北Conti | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-02-15 18:00:00 | 臺北Conti | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-18 14:00:00 | 臺北Conti | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-05 15:00:00 | 臺北Conti | 桃園臺灣產險 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2025-01-04 18:00:00 | 臺北Conti | 桃園臺灣產險 | 1 - 3 | 33.33% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2024-12-28 16:00:00 | 臺北Conti | 雲林美津濃 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-12-15 15:00:00 | 臺北Conti | 彰化三大有線 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-14 18:00:00 | 臺北Conti | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-24 13:00:00 | 臺北Conti | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-23 14:00:00 | 臺北Conti | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-17 15:00:00 | 臺北Conti | 屏東台電男排 | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2024-11-16 16:00:00 | 臺北Conti | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-10 15:00:00 | 臺北Conti | 雲林美津濃 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-10-20 17:00:00 | 臺北Conti | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-10-19 15:00:00 | 臺北Conti | 雲林美津濃 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 球員累計 | 8 - 17 | 47.06% | 1 - 17 | 5.88% | 0 - 37 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 9 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
