企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企20 2025-02-23 15:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 2 - 9 22.22% 1 - 1 100.00% 0 - 7 0.00% 3 - 8 37.50% 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 3
企20 2025-02-22 18:00:00 臺北Conti 連莊 8 - 19 42.11% 1 - 5 20.00% 0 - 8 0.00% 2 - 8 25.00% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 9
企20 2025-02-16 15:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 8 - 13 61.54% 0 - 7 0.00% 1 - 9 11.11% 5 - 11 45.45% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 9
企20 2025-02-15 18:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 13 - 26 50.00% 1 - 5 20.00% 1 - 18 5.56% 7 - 12 58.33% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0% 15
企20 2025-01-18 14:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 9 - 25 36.00% 1 - 4 25.00% 0 - 14 0.00% 14 - 30 46.67% 8 - 20 40.00% 0 - 0 0% 10
企20 2025-01-05 15:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 16 - 33 48.48% 1 - 5 20.00% 0 - 18 0.00% 11 - 19 57.89% 2 - 14 14.29% 0 - 0 0% 17
企20 2025-01-04 18:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 6 - 27 22.22% 0 - 9 0.00% 0 - 13 0.00% 5 - 6 83.33% 3 - 11 27.27% 0 - 0 0% 6
企20 2024-12-28 16:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 11 - 21 52.38% 2 - 9 22.22% 2 - 22 9.09% 16 - 21 76.19% 2 - 5 40.00% 0 - 1 0.00% 15
企20 2024-12-15 15:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 12 - 25 48.00% 1 - 3 33.33% 2 - 12 16.67% 7 - 15 46.67% 2 - 10 20.00% 0 - 0 0% 15
企20 2024-12-14 18:00:00 臺北Conti 連莊 7 - 15 46.67% 1 - 2 50.00% 1 - 10 10.00% 5 - 7 71.43% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 9
企20 2024-11-24 13:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 8 - 14 57.14% 3 - 5 60.00% 2 - 15 13.33% 7 - 8 87.50% 3 - 7 42.86% 0 - 0 0% 13
企20 2024-11-23 14:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 15 - 27 55.56% 2 - 11 18.18% 3 - 22 13.64% 9 - 20 45.00% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0% 20
企20 2024-11-17 15:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 13 - 30 43.33% 0 - 4 0.00% 0 - 12 0.00% 1 - 11 9.09% 1 - 8 12.50% 0 - 0 0% 13
企20 2024-11-16 16:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 18 - 40 45.00% 0 - 12 0.00% 1 - 23 4.35% 3 - 23 13.04% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0% 19
企20 2024-11-10 15:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 5 - 18 27.78% 0 - 4 0.00% 0 - 9 0.00% 4 - 10 40.00% 1 - 10 10.00% 0 - 0 0% 5
企20 2024-10-20 17:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 7 - 14 50.00% 1 - 2 50.00% 0 - 8 0.00% 11 - 16 68.75% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 8
企20 2024-10-19 15:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 10 - 20 50.00% 0 - 6 0.00% 0 - 7 0.00% 8 - 10 80.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 10
企19 2024-03-17 17:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 4 - 12 33.33% 2 - 7 28.57% 1 - 9 11.11% 8 - 12 66.67% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 7
企19 2024-03-10 12:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 6 - 14 42.86% 0 - 3 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 4 0.00% 2 - 2 100.00% 0 - 0 0% 6
企19 2024-03-09 14:00:00 臺北Conti 連莊 3 - 8 37.50% 1 - 7 14.29% 0 - 4 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 4
企19 2024-03-03 17:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 8 - 19 42.11% 0 - 1 0.00% 0 - 11 0.00% 9 - 14 64.29% 3 - 8 37.50% 0 - 0 0% 8
企19 2024-03-02 16:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 7 - 19 36.84% 1 - 5 20.00% 0 - 12 0.00% 7 - 10 70.00% 2 - 7 28.57% 0 - 0 0% 8
企19 2024-02-25 17:00:00 臺北Conti 連莊 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 1 - 10 10.00% 2 - 4 50.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 2
企19 2024-02-24 18:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 8 - 21 38.10% 0 - 5 0.00% 1 - 8 12.50% 3 - 7 42.86% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 9
企19 2024-02-18 13:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 7 - 12 58.33% 1 - 2 50.00% 0 - 5 0.00% 3 - 7 42.86% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 8
企19 2024-02-03 18:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 11 - 23 47.83% 2 - 5 40.00% 0 - 17 0.00% 6 - 21 28.57% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 13
企19 2024-01-21 15:00:00 臺北Conti 連莊 11 - 22 50.00% 0 - 7 0.00% 0 - 11 0.00% 3 - 11 27.27% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 11
企19 2024-01-20 16:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 7 - 19 36.84% 2 - 8 25.00% 1 - 15 6.67% 4 - 15 26.67% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 10
企19 2024-01-14 17:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 12 - 27 44.44% 3 - 8 37.50% 0 - 10 0.00% 6 - 15 40.00% 4 - 13 30.77% 0 - 0 0% 15
企19 2024-01-07 17:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 13 - 26 50.00% 0 - 0 0% 1 - 23 4.35% 7 - 19 36.84% 3 - 11 27.27% 0 - 0 0% 14
企19 2024-01-06 18:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 4 - 15 26.67% 0 - 3 0.00% 0 - 8 0.00% 8 - 17 47.06% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 4
企19 2023-12-24 17:00:00 臺北Conti 連莊 9 - 16 56.25% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 1 - 7 14.29% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 9
企19 2023-12-23 18:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 8 - 14 57.14% 1 - 4 25.00% 0 - 6 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 9
企19 2023-12-03 13:00:00 臺北Conti 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-02 14:00:00 臺北Conti 雲林美津濃 4 - 12 33.33% 0 - 1 0.00% 1 - 6 16.67% 9 - 13 69.23% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 5
企19 2023-11-18 18:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1
企19 2023-10-15 15:00:00 臺北Conti 屏東台電男排 0 - 5 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 3 - 3 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-10-14 13:00:00 臺北Conti 桃園臺灣產險 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企18 2023-03-12 17:00:00 conti 臺中太陽神 12 - 20 60.00% 0 - 3 0.00% 0 - 19 0.00% 9 - 29 31.03% 3 - 13 23.08% 0 - 0 0% 12
企18 2023-03-05 18:00:00 conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 2 - 5 40.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-26 16:00:00 conti 臺中太陽神 1 - 7 14.29% 0 - 1 0.00% 0 - 6 0.00% 5 - 11 45.45% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企18 2023-02-25 19:00:00 conti 雲林美津濃 5 - 11 45.45% 0 - 0 0% 0 - 8 0.00% 6 - 15 40.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 5
企18 2023-02-19 17:00:00 conti 連莊 6 - 12 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 8 0.00% 7 - 27 25.93% 2 - 9 22.22% 0 - 0 0% 6
企18 2023-02-18 18:00:00 conti 臺中太陽神 5 - 12 41.67% 0 - 1 0.00% 0 - 7 0.00% 1 - 3 33.33% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 5
企18 2023-02-12 15:00:00 conti 連莊 4 - 15 26.67% 1 - 5 20.00% 0 - 11 0.00% 15 - 26 57.69% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 5
企18 2023-02-11 18:00:00 conti 屏東台電男排 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-01-14 14:00:00 conti 連莊 2 - 6 33.33% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 4 - 12 33.33% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 2
企18 2022-12-31 14:00:00 conti 屏東台電男排 4 - 17 23.53% 0 - 1 0.00% 2 - 10 20.00% 9 - 23 39.13% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 6
企18 2022-12-04 17:00:00 conti 桃園臺產隼鷹 4 - 16 25.00% 1 - 9 11.11% 1 - 18 5.56% 16 - 32 50.00% 7 - 19 36.84% 0 - 0 0% 6
企18 2022-12-03 19:00:00 conti 雲林美津濃 6 - 13 46.15% 1 - 7 14.29% 1 - 20 5.00% 12 - 19 63.16% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 8
企18 2022-11-27 15:00:00 conti 屏東台電男排 4 - 15 26.67% 1 - 6 16.67% 0 - 14 0.00% 13 - 38 34.21% 3 - 5 60.00% 0 - 0 0% 5
企18 2022-11-26 18:00:00 conti 桃園臺產隼鷹 11 - 24 45.83% 0 - 4 0.00% 0 - 18 0.00% 20 - 44 45.45% 3 - 11 27.27% 0 - 0 0% 11
企18 2022-11-20 15:00:00 conti 雲林美津濃 5 - 22 22.73% 1 - 6 16.67% 0 - 11 0.00% 18 - 27 66.67% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0% 6
企18 2022-11-19 18:00:00 conti 臺中太陽神 9 - 17 52.94% 0 - 5 0.00% 0 - 14 0.00% 7 - 17 41.18% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 9
企18 2022-11-13 17:00:00 conti 桃園臺產隼鷹 5 - 20 25.00% 1 - 3 33.33% 2 - 15 13.33% 9 - 24 37.50% 2 - 8 25.00% 0 - 0 0% 8
企18 2022-10-23 15:00:00 conti 臺中太陽神 8 - 26 30.77% 0 - 3 0.00% 1 - 15 6.67% 12 - 25 48.00% 1 - 8 12.50% 0 - 0 0% 9
企18 2022-10-22 14:00:00 conti 連莊 4 - 14 28.57% 0 - 6 0.00% 1 - 9 11.11% 7 - 16 43.75% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 5
企18 2022-10-16 13:00:00 conti 屏東台電男排 10 - 18 55.56% 0 - 1 0.00% 2 - 9 22.22% 3 - 13 23.08% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 12
企18 2022-10-15 18:30:00 conti 桃園臺產隼鷹 5 - 11 45.45% 0 - 1 0.00% 1 - 8 12.50% 1 - 9 11.11% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 6
企17 2022-03-12 12:00:00 conti 臺中太陽神 18 - 36 50.00% 1 - 7 14.29% 1 - 12 8.33% 8 - 17 47.06% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 20
企17 2022-03-06 15:00:00 conti 桃園臺產 16 - 33 48.48% 2 - 3 66.67% 0 - 11 0.00% 8 - 17 47.06% 1 - 15 6.67% 0 - 0 0% 18
企17 2022-03-05 18:00:00 conti 屏東台電 2 - 7 28.57% 1 - 2 50.00% 0 - 3 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 3
企17 2022-02-27 15:00:00 conti 屏東台電 6 - 9 66.67% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 1 - 6 16.67% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 6
企17 2022-02-26 18:00:00 conti 臺中太陽神 3 - 7 42.86% 0 - 1 0.00% 0 - 5 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 3
企17 2022-02-13 13:00:00 conti 桃園臺產 7 - 11 63.64% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 5 - 9 55.56% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 7
企17 2022-02-12 16:00:00 conti 雲林美津濃 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企17 2022-01-16 17:00:00 conti 雲林美津濃 2 - 5 40.00% 0 - 2 0.00% 0 - 4 0.00% 2 - 7 28.57% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 2
企17 2022-01-15 18:00:00 conti 屏東台電 2 - 3 66.67% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 2
企17 2021-12-26 15:00:00 conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企17 2021-12-25 16:00:00 conti 桃園臺產 3 - 5 60.00% 1 - 3 33.33% 0 - 2 0.00% 2 - 5 40.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 4
企17 2021-12-05 17:00:00 conti 臺中太陽神 7 - 20 35.00% 0 - 1 0.00% 0 - 11 0.00% 3 - 14 21.43% 3 - 9 33.33% 0 - 0 0% 7
企17 2021-12-04 18:00:00 conti 臺中太陽神 3 - 6 50.00% 0 - 0 0% 1 - 7 14.29% 2 - 3 66.67% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 4
企17 2021-11-28 15:00:00 conti 雲林美津濃 2 - 5 40.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 2
企17 2021-11-27 16:00:00 conti 屏東台電 8 - 20 40.00% 0 - 9 0.00% 0 - 11 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 8
企17 2021-11-21 17:00:00 conti 桃園臺產 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-20 18:00:00 conti 屏東台電 1 - 10 10.00% 0 - 2 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 1
企17 2021-11-14 13:00:00 conti 臺中太陽神 13 - 24 54.17% 1 - 5 20.00% 1 - 14 7.14% 0 - 1 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 15
企17 2021-11-13 14:00:00 conti 臺中太陽神 5 - 10 50.00% 1 - 2 50.00% 0 - 5 0.00% 1 - 7 14.29% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0% 6
企17 2021-11-07 17:00:00 conti 桃園臺產 6 - 10 60.00% 0 - 1 0.00% 0 - 5 0.00% 4 - 10 40.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 6
企17 2021-11-06 14:00:00 conti 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3 - 4 75.00% 0 - 1 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 3
球員累計 507 - 1185 42.78% 41 - 268 15.30% 36 - 743 4.85% 416 - 962 43.24% 83 - 468 17.74% 0 - 1 0.00% 584

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱