| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企18 | 2023-03-20 18:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 13 | 38.46% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-19 17:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 18 - 30 | 60.00% | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-12 17:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 18 | 44.44% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-05 16:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 14 | 28.57% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-26 16:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-25 17:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 21 | 23.81% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-19 15:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 11 - 21 | 52.38% | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-18 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 12 - 22 | 54.55% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-12 17:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 10 | 50.00% | 1 - 6 | 16.67% | 2 - 2 | 100.00% | 0 |
| 企18 | 2023-02-11 16:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 23 - 28 | 82.14% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-05 17:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 11 | 54.55% | 4 - 6 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-04 18:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 15 | 60.00% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-01 13:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 25 - 36 | 69.44% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-27 17:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 10 - 16 | 62.50% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2022-11-26 16:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 12 - 14 | 85.71% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-20 17:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 18 | 44.44% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-19 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 12 - 13 | 92.31% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-12 16:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-05 14:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 12 - 14 | 85.71% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-23 15:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 14 | 42.86% | 3 - 11 | 27.27% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-22 16:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 10 - 16 | 62.50% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-16 15:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 9 - 14 | 64.29% | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-15 16:30:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 12 - 17 | 70.59% | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-27 16:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 11 | 45.45% | 1 - 15 | 6.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-26 16:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 12 | 58.33% | 8 - 21 | 38.10% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-19 18:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 21 | 42.86% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-13 16:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 14 | 64.29% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-12 12:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 20 | 40.00% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-06 17:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 11 - 21 | 52.38% | 5 - 14 | 35.71% | 1 - 4 | 25.00% | 0 |
| 企17 | 2022-03-05 16:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 12 - 18 | 66.67% | 3 - 12 | 25.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 |
| 企17 | 2022-02-27 17:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 21 | 38.10% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-26 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 14 | 64.29% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-13 15:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 18 | 50.00% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-12 14:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 18 | 50.00% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-09 13:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 14 - 20 | 70.00% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 |
| 企17 | 2022-01-08 14:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 21 - 36 | 58.33% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-26 17:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 11 - 23 | 47.83% | 2 - 16 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-25 18:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 8 - 13 | 61.54% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-12 13:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 21 | 33.33% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-11 14:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 20 | 30.00% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-05 17:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 17 - 28 | 60.71% | 3 - 12 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-04 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 20 - 36 | 55.56% | 3 - 19 | 15.79% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-21 15:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 7 - 20 | 35.00% | 3 - 11 | 27.27% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-20 16:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 12 | 16.67% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-14 13:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 10 | 30.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-13 14:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-10-31 15:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 9 - 18 | 50.00% | 7 - 16 | 43.75% | 0 - 1 | 0.00% | 0 |
| 企17 | 2021-10-30 18:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 9 | 33.33% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 452 - 856 | 52.80% | 93 - 376 | 24.73% | 3 - 9 | 33.33% | 1 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
