| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企18 | 2023-03-20 18:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-19 17:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-12 17:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-05 16:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-26 16:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-25 17:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 9 | 44.44% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-19 15:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-18 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 10 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-12 17:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-11 16:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-05 17:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 10 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-04 18:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-01 13:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 13 | 23.08% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-27 17:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-26 16:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-20 17:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 10 | 40.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-19 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-12 16:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 11 | 18.18% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-05 14:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-23 15:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 4 - 15 | 26.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-22 16:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-16 15:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-15 16:30:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-27 16:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-26 16:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 13 | 30.77% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-19 18:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 17 | 23.53% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-13 16:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 14 | 35.71% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-12 12:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-06 17:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 15 | 26.67% | 0 - 1 | 0.00% | 0 |
| 企17 | 2022-03-05 16:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 21 | 23.81% | 0 - 2 | 0.00% | 0 |
| 企17 | 2022-02-27 17:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-26 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 3 - 11 | 27.27% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-13 15:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 14 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-12 14:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 13 | 15.38% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-09 13:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-08 14:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 5 | 80.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-26 17:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 13 | 38.46% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-25 18:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 10 | 60.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-12 13:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-11 14:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 14 | 42.86% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-05 17:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 30 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-04 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 17 | 11.76% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-21 15:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-20 16:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 15 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-14 13:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 12 | 25.00% | 1 - 17 | 5.88% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-13 14:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 12 | 41.67% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-10-31 15:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-10-30 18:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 7 | 71.43% | 6 - 14 | 42.86% | 0 - 3 | 0.00% | 0 |
| 球員累計 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 18 - 41 | 43.90% | 130 - 518 | 25.10% | 0 - 6 | 0.00% | 0 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
