| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企19 | 2024-03-25 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-24 17:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-17 17:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-10 12:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-09 12:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-03 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-02 18:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-25 15:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-24 16:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-17 12:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-04 17:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-03 16:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-28 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-27 16:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-21 13:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-20 16:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-14 17:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-17 17:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-16 16:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-03 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-02 14:00:00 | 雲林美津濃 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-11 18:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-05 13:00:00 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-19 18:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 16 - 32 | 50.00% | 10 - 20 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-13 16:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-12 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-27 17:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 11 | 54.55% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-26 16:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-20 13:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-19 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-13 15:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 3 | 66.67% | 5 - 14 | 35.71% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-12 16:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-23 13:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-22 14:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-16 17:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-15 16:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-26 15:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-25 18:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-12 13:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 3 | 66.67% | 4 - 17 | 23.53% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-11 12:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 8 | 62.50% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-28 15:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 9 | 33.33% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-27 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-07 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 8 | 62.50% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-06 14:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 8 | 62.50% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-10-31 15:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 - 8 | 50.00% | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 1 | 0.00% | 0 |
| 企17 | 2021-10-30 15:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 24 | 0.00% | 54 - 105 | 51.43% | 35 - 148 | 23.65% | 0 - 1 | 0.00% | 0 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
