| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企18 | 2023-03-12 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-05 18:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-26 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-25 19:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-05 17:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-04 16:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-15 13:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-08 13:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-07 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-12-18 17:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-12-17 18:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-12-04 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-12-03 19:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-20 15:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-19 16:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-13 15:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-12 16:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-06 17:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-05 14:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-23 13:00:00 | 雲林美津濃 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-22 16:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-19 18:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-13 16:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-12 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-27 17:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2022-02-26 16:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-20 13:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-19 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-13 15:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-12 16:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2022-01-23 13:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2022-01-22 14:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-16 17:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-15 16:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-26 15:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-25 18:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-12 13:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-11 12:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-28 15:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2021-11-27 14:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-07 15:00:00 | 雲林美津濃 | 屏東台電 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-06 14:00:00 | 雲林美津濃 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-10-31 15:00:00 | 雲林美津濃 | 臺中太陽神 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2021-10-30 15:00:00 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 7 - 27 | 25.93% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 16 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 7 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
