| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-23 15:00:00 | 臺中獅子王 | 雲林美津濃 | 22 - 46 | 47.83% | 2 - 4 | 50.00% | 2 - 21 | 9.52% | 13 - 26 | 50.00% | 2 - 10 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 26 |
| 企21 | 2025-11-22 16:00:00 | 臺中獅子王 | 桃園臺灣產險 | 4 - 18 | 22.22% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 13 | 7.69% | 16 - 23 | 69.57% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企21 | 2025-11-16 15:00:00 | 臺中獅子王 | 雲林美津濃 | 11 - 25 | 44.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 12 | 8.33% | 11 - 14 | 78.57% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 0 | 0% | 12 |
| 企21 | 2025-11-15 16:00:00 | 臺中獅子王 | 屏東台電 | 19 - 43 | 44.19% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 25 | 8.00% | 18 - 22 | 81.82% | 4 - 9 | 44.44% | 0 - 0 | 0% | 21 |
| 企21 | 2025-11-09 15:00:00 | 臺中獅子王 | 臺北國北獅 | 22 - 47 | 46.81% | 4 - 8 | 50.00% | 1 - 18 | 5.56% | 9 - 20 | 45.00% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 27 |
| 企21 | 2025-11-08 14:00:00 | 臺中獅子王 | 屏東台電 | 17 - 46 | 36.96% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 11 | 0.00% | 8 - 26 | 30.77% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 18 |
| 企21 | 2025-11-02 13:00:00 | 臺中獅子王 | 桃園臺灣產險 | 15 - 30 | 50.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 11 | 0.00% | 7 - 21 | 33.33% | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 0 | 0% | 16 |
| 企19 | 2024-03-17 15:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 5 - 9 | 55.56% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2024-03-03 17:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-02 18:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-18 13:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 5 - 6 | 83.33% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-02-17 14:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 10 - 33 | 30.30% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 12 | 0.00% | 17 - 26 | 65.38% | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企19 | 2024-02-03 18:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-28 13:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-27 16:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-01-14 15:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2023-12-24 15:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-23 16:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-17 15:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-16 16:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-10 13:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-09 14:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2023-12-03 13:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 9 - 35 | 25.71% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 14 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企19 | 2023-12-02 16:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 4 - 13 | 30.77% | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2023-11-26 17:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2023-11-12 17:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-05 13:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 7 - 21 | 33.33% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 9 |
| 企19 | 2023-11-04 14:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 151 - 385 | 39.22% | 15 - 49 | 30.61% | 7 - 167 | 4.19% | 104 - 188 | 55.32% | 26 - 86 | 30.23% | 0 - 0 | 0% | 173 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
