企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企20 2025-03-24 18:00:00 雲林美津濃 連莊 17 - 34 50.00% 1 - 3 33.33% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 19
企20 2025-03-23 18:00:00 雲林美津濃 連莊 16 - 33 48.48% 1 - 5 20.00% 1 - 14 7.14% 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 18
企20 2025-03-22 18:00:00 雲林美津濃 連莊 12 - 33 36.36% 2 - 7 28.57% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 2 - 5 40.00% 0 - 0 0% 14
企20 2025-03-08 16:00:00 雲林美津濃 屏東台電 17 - 36 47.22% 1 - 7 14.29% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 19
企20 2025-02-23 13:00:00 雲林美津濃 連莊 12 - 27 44.44% 1 - 4 25.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 13
企20 2025-02-22 16:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 26 - 50 52.00% 2 - 5 40.00% 0 - 19 0.00% 0 - 0 0% 3 - 11 27.27% 0 - 0 0% 28
企20 2025-01-19 13:00:00 雲林美津濃 彰化三大有線 12 - 16 75.00% 1 - 3 33.33% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 3 - 11 27.27% 0 - 0 0% 13
企20 2025-01-12 13:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 12 - 30 40.00% 0 - 2 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 12
企20 2024-12-29 13:00:00 雲林美津濃 桃園臺灣產險 10 - 23 43.48% 1 - 6 16.67% 3 - 18 16.67% 0 - 1 0.00% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0% 14
企20 2024-12-28 16:00:00 雲林美津濃 臺北Conti 10 - 31 32.26% 5 - 12 41.67% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 3 - 5 60.00% 0 - 0 0% 15
企20 2024-12-22 17:00:00 雲林美津濃 連莊 14 - 27 51.85% 5 - 10 50.00% 0 - 9 0.00% 0 - 2 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 19
企20 2024-12-21 16:00:00 雲林美津濃 彰化三大有線 10 - 20 50.00% 3 - 11 27.27% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 13
企20 2024-12-08 13:00:00 雲林美津濃 連莊 10 - 16 62.50% 1 - 1 100.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 11
企20 2024-12-07 14:00:00 雲林美津濃 桃園臺灣產險 5 - 14 35.71% 1 - 3 33.33% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 2 - 7 28.57% 0 - 0 0% 6
企20 2024-12-01 13:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 5 - 12 41.67% 0 - 0 0% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 6
企20 2024-11-30 18:00:00 雲林美津濃 彰化三大有線 17 - 42 40.48% 2 - 10 20.00% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0% 4 - 8 50.00% 0 - 0 0% 20
企20 2024-11-24 13:00:00 雲林美津濃 臺北Conti 13 - 28 46.43% 1 - 3 33.33% 0 - 14 0.00% 0 - 1 0.00% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 14
企20 2024-11-23 18:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 16 - 43 37.21% 0 - 4 0.00% 2 - 16 12.50% 0 - 0 0% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0% 18
企20 2024-11-10 15:00:00 雲林美津濃 臺北Conti 14 - 27 51.85% 2 - 7 28.57% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 16
企20 2024-11-09 14:00:00 雲林美津濃 彰化三大有線 23 - 41 56.10% 1 - 5 20.00% 0 - 18 0.00% 0 - 0 0% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 24
企20 2024-11-03 17:00:00 雲林美津濃 桃園臺灣產險 8 - 17 47.06% 1 - 2 50.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 6 - 9 66.67% 0 - 0 0% 9
企20 2024-11-02 16:00:00 雲林美津濃 連莊 6 - 20 30.00% 1 - 2 50.00% 1 - 10 10.00% 0 - 0 0% 4 - 6 66.67% 0 - 0 0% 8
企20 2024-10-20 15:00:00 雲林美津濃 桃園臺灣產險 12 - 33 36.36% 4 - 12 33.33% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 16
企20 2024-10-19 15:00:00 雲林美津濃 臺北Conti 22 - 44 50.00% 1 - 3 33.33% 0 - 16 0.00% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 23
企19 2024-03-25 18:00:00 雲林美津濃 連莊 14 - 22 63.64% 0 - 6 0.00% 1 - 10 10.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 15
企19 2024-03-24 17:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 12 - 38 31.58% 0 - 9 0.00% 3 - 15 20.00% 0 - 0 0% 6 - 9 66.67% 0 - 0 0% 15
企19 2024-03-17 17:00:00 雲林美津濃 臺北Conti 13 - 32 40.63% 4 - 8 50.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 17
企19 2024-03-10 12:00:00 雲林美津濃 臺北Conti 7 - 19 36.84% 2 - 4 50.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 2 - 7 28.57% 0 - 0 0% 9
企19 2024-03-09 12:00:00 雲林美津濃 桃園臺灣產險 14 - 33 42.42% 0 - 2 0.00% 1 - 15 6.67% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 15
企19 2024-03-03 15:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 11 - 27 40.74% 2 - 8 25.00% 0 - 14 0.00% 0 - 0 0% 5 - 9 55.56% 0 - 0 0% 13
企19 2024-03-02 18:00:00 雲林美津濃 彰化三大有線 12 - 34 35.29% 0 - 6 0.00% 1 - 13 7.69% 0 - 0 0% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0% 13
企19 2024-02-25 15:00:00 雲林美津濃 桃園臺灣產險 21 - 46 45.65% 1 - 8 12.50% 0 - 17 0.00% 0 - 0 0% 4 - 10 40.00% 0 - 0 0% 22
企19 2024-02-24 16:00:00 雲林美津濃 連莊 14 - 25 56.00% 0 - 7 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 2 - 4 50.00% 0 - 0 0% 14
企19 2024-02-17 12:00:00 雲林美津濃 連莊 16 - 38 42.11% 1 - 11 9.09% 0 - 15 0.00% 0 - 0 0% 2 - 7 28.57% 0 - 0 0% 17
企19 2024-02-04 17:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 10 - 27 37.04% 0 - 3 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 2 - 10 20.00% 0 - 0 0% 10
企19 2024-02-03 16:00:00 雲林美津濃 連莊 18 - 38 47.37% 2 - 6 33.33% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 20
企19 2024-01-28 15:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 13 - 29 44.83% 1 - 6 16.67% 0 - 7 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 8 12.50% 0 - 0 0% 14
企19 2024-01-27 16:00:00 雲林美津濃 彰化三大有線 15 - 27 55.56% 2 - 3 66.67% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 17
企19 2024-01-21 13:00:00 雲林美津濃 桃園臺灣產險 17 - 33 51.52% 5 - 12 41.67% 0 - 10 0.00% 0 - 2 0.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 22
企19 2024-01-20 16:00:00 雲林美津濃 臺北Conti 19 - 33 57.58% 3 - 7 42.86% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0% 2 - 10 20.00% 0 - 0 0% 23
企19 2024-01-14 17:00:00 雲林美津濃 臺北Conti 14 - 36 38.89% 2 - 12 16.67% 0 - 14 0.00% 0 - 3 0.00% 3 - 7 42.86% 0 - 0 0% 16
企19 2023-12-17 17:00:00 雲林美津濃 桃園臺灣產險 17 - 30 56.67% 1 - 8 12.50% 1 - 15 6.67% 0 - 1 0.00% 3 - 9 33.33% 0 - 0 0% 19
企19 2023-12-16 16:00:00 雲林美津濃 彰化三大有線 6 - 27 22.22% 0 - 2 0.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 6
企19 2023-12-03 15:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 19 - 45 42.22% 2 - 5 40.00% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0% 3 - 10 30.00% 0 - 0 0% 22
企19 2023-12-02 14:00:00 雲林美津濃 臺北Conti 11 - 16 68.75% 2 - 3 66.67% 0 - 7 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 13
企19 2023-11-11 18:00:00 雲林美津濃 連莊 26 - 46 56.52% 3 - 7 42.86% 1 - 13 7.69% 0 - 0 0% 4 - 8 50.00% 0 - 0 0% 30
企19 2023-11-05 13:00:00 雲林美津濃 彰化三大有線 13 - 24 54.17% 0 - 5 0.00% 3 - 21 14.29% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 16
企18 2023-03-12 15:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 11 - 34 32.35% 4 - 10 40.00% 1 - 20 5.00% 0 - 0 0% 4 - 16 25.00% 0 - 0 0% 16
企18 2023-03-05 18:00:00 雲林美津濃 conti 13 - 29 44.83% 0 - 5 0.00% 1 - 13 7.69% 0 - 0 0% 2 - 8 25.00% 0 - 0 0% 14
企18 2023-02-26 14:00:00 雲林美津濃 桃園臺灣產險 18 - 36 50.00% 3 - 8 37.50% 0 - 16 0.00% 0 - 0 0% 3 - 10 30.00% 0 - 0 0% 21
企18 2023-02-25 19:00:00 雲林美津濃 conti 17 - 34 50.00% 2 - 3 66.67% 3 - 19 15.79% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 22
企18 2023-02-05 17:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 17 - 40 42.50% 3 - 8 37.50% 1 - 13 7.69% 0 - 0 0% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 21
企18 2023-02-04 16:00:00 雲林美津濃 連莊 21 - 44 47.73% 1 - 7 14.29% 1 - 13 7.69% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 23
企18 2023-01-15 13:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 14 - 40 35.00% 1 - 5 20.00% 1 - 9 11.11% 0 - 1 0.00% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 16
企18 2023-01-08 13:00:00 雲林美津濃 桃園臺產隼鷹 14 - 40 35.00% 1 - 8 12.50% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 3 - 9 33.33% 0 - 0 0% 15
企18 2023-01-07 14:00:00 雲林美津濃 桃園臺產隼鷹 18 - 32 56.25% 3 - 6 50.00% 0 - 15 0.00% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 21
企18 2022-12-18 17:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 7 - 25 28.00% 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 2 - 5 40.00% 0 - 0 0% 7
企18 2022-12-17 18:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 13 - 30 43.33% 0 - 2 0.00% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 2 - 6 33.33% 0 - 0 0% 13
企18 2022-12-04 15:00:00 雲林美津濃 屏東台電男排 13 - 32 40.63% 1 - 7 14.29% 2 - 12 16.67% 0 - 0 0% 4 - 8 50.00% 0 - 0 0% 16
企18 2022-12-03 19:00:00 雲林美津濃 conti 14 - 32 43.75% 0 - 3 0.00% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 1 - 6 16.67% 0 - 0 0% 14
企18 2022-11-20 15:00:00 雲林美津濃 conti 17 - 34 50.00% 1 - 8 12.50% 0 - 16 0.00% 0 - 0 0% 4 - 10 40.00% 0 - 0 0% 18
企18 2022-11-19 16:00:00 雲林美津濃 連莊 23 - 43 53.49% 2 - 6 33.33% 0 - 14 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 25
企18 2022-11-13 15:00:00 雲林美津濃 連莊 17 - 32 53.13% 1 - 3 33.33% 1 - 12 8.33% 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 19
企18 2022-11-12 16:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 18 - 41 43.90% 2 - 12 16.67% 0 - 14 0.00% 0 - 0 0% 0 - 15 0.00% 0 - 0 0% 20
企18 2022-11-06 17:00:00 雲林美津濃 桃園臺產隼鷹 22 - 44 50.00% 3 - 15 20.00% 1 - 13 7.69% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 26
企18 2022-11-05 14:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 14 - 31 45.16% 0 - 8 0.00% 1 - 13 7.69% 0 - 0 0% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 15
企18 2022-10-23 13:00:00 雲林美津濃 連莊 28 - 46 60.87% 2 - 7 28.57% 0 - 18 0.00% 0 - 0 0% 2 - 12 16.67% 0 - 0 0% 30
企18 2022-10-22 16:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 21 - 40 52.50% 3 - 7 42.86% 0 - 17 0.00% 0 - 0 0% 2 - 6 33.33% 0 - 0 0% 24
企17 2022-03-19 18:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 21 - 41 51.22% 1 - 5 20.00% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0% 22
企17 2022-03-13 16:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 15 - 35 42.86% 0 - 5 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 15
企17 2022-03-12 14:00:00 雲林美津濃 桃園臺產 15 - 36 41.67% 6 - 13 46.15% 4 - 21 19.05% 0 - 0 0% 2 - 15 13.33% 0 - 0 0% 25
企17 2022-02-27 17:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 2 - 11 18.18% 0 - 3 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 2
企17 2022-02-26 16:00:00 雲林美津濃 屏東台電 15 - 31 48.39% 0 - 7 0.00% 1 - 10 10.00% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 16
企17 2022-02-20 13:00:00 雲林美津濃 桃園臺產 18 - 46 39.13% 2 - 14 14.29% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 20
企17 2022-02-19 14:00:00 雲林美津濃 桃園臺產 19 - 43 44.19% 2 - 10 20.00% 1 - 15 6.67% 0 - 0 0% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 22
企17 2022-02-13 15:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 18 - 40 45.00% 2 - 3 66.67% 2 - 18 11.11% 0 - 0 0% 1 - 17 5.88% 0 - 0 0% 22
企17 2022-02-12 16:00:00 雲林美津濃 conti 15 - 27 55.56% 0 - 3 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 3 - 9 33.33% 0 - 0 0% 15
企17 2022-01-23 13:00:00 雲林美津濃 屏東台電 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-01-22 14:00:00 雲林美津濃 屏東台電 17 - 41 41.46% 2 - 7 28.57% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 0 - 14 0.00% 0 - 0 0% 19
企17 2022-01-16 17:00:00 雲林美津濃 conti 16 - 30 53.33% 0 - 6 0.00% 1 - 19 5.26% 0 - 0 0% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 17
企17 2022-01-15 16:00:00 雲林美津濃 桃園臺產 15 - 29 51.72% 2 - 5 40.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 17
企17 2021-12-26 15:00:00 雲林美津濃 conti 14 - 28 50.00% 1 - 7 14.29% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0% 15
企17 2021-12-25 18:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 10 - 25 40.00% 0 - 5 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 10
企17 2021-12-12 13:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 17 - 38 44.74% 4 - 8 50.00% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0% 21
企17 2021-12-11 12:00:00 雲林美津濃 屏東台電 21 - 46 45.65% 1 - 4 25.00% 3 - 15 20.00% 0 - 0 0% 1 - 19 5.26% 0 - 0 0% 25
企17 2021-11-28 15:00:00 雲林美津濃 conti 6 - 24 25.00% 2 - 3 66.67% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 8
企17 2021-11-27 14:00:00 雲林美津濃 桃園臺產 27 - 47 57.45% 3 - 10 30.00% 0 - 15 0.00% 0 - 0 0% 1 - 12 8.33% 0 - 0 0% 30
企17 2021-11-07 15:00:00 雲林美津濃 屏東台電 12 - 25 48.00% 0 - 3 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 12
企17 2021-11-06 14:00:00 雲林美津濃 conti 16 - 21 76.19% 1 - 2 50.00% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 17
企17 2021-10-31 15:00:00 雲林美津濃 臺中太陽神 3 - 13 23.08% 1 - 4 25.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 4
企17 2021-10-30 15:00:00 雲林美津濃 桃園臺產 2 - 5 40.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 2
球員累計 1315 - 2863 45.93% 134 - 540 24.81% 49 - 1074 4.56% 0 - 16 0.00% 128 - 687 18.63% 0 - 0 0% 1498

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱