| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-23 17:00:00 | 臺北國北獅 | 桃園臺灣產險 | 5 - 12 | 41.67% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企21 | 2025-11-22 18:00:00 | 臺北國北獅 | 雲林美津濃 | 5 - 17 | 29.41% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 11 | 0.00% | 3 - 3 | 100.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企21 | 2025-11-09 15:00:00 | 臺北國北獅 | 臺中獅子王 | 9 - 15 | 60.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 9 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 10 |
| 企21 | 2025-11-08 16:00:00 | 臺北國北獅 | 桃園臺灣產險 | 4 - 11 | 36.36% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 13 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企21 | 2025-11-02 15:00:00 | 臺北國北獅 | 屏東台電 | 9 - 13 | 69.23% | 2 - 3 | 66.67% | 1 - 15 | 6.67% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 12 |
| 球員累計 | 32 - 68 | 47.06% | 5 - 26 | 19.23% | 1 - 56 | 1.79% | 5 - 8 | 62.50% | 2 - 8 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 38 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
