| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企21 | 2025-11-02 13:00:00 | 臺中獅子王 | 桃園臺產 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 8 - 11 | 72.73% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企20 | 2025-02-16 17:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-02-15 18:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2025-01-19 13:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-29 15:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-22 13:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-21 16:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企19 | 2024-03-17 15:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-03 17:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-03-02 18:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-18 13:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-17 14:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-02-03 18:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-28 13:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企19 | 2024-01-27 16:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2024-01-14 15:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-24 15:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-23 16:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-17 15:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 4 - 12 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 5 - 15 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企19 | 2023-12-16 16:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-12-10 13:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 9 - 17 | 52.94% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 6 - 19 | 31.58% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 9 | 
| 企19 | 2023-12-09 14:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企19 | 2023-12-03 13:00:00 | 彰化三大有線 | 臺北Conti | 3 - 9 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 5 - 13 | 38.46% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 | 
| 企19 | 2023-12-02 16:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-26 17:00:00 | 彰化三大有線 | 屏東台電男排 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企19 | 2023-11-12 17:00:00 | 彰化三大有線 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-05 13:00:00 | 彰化三大有線 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企19 | 2023-11-04 14:00:00 | 彰化三大有線 | 桃園臺灣產險 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 球員累計 | 21 - 55 | 38.18% | 0 - 0 | 0% | 1 - 35 | 2.86% | 29 - 73 | 39.73% | 1 - 16 | 6.25% | 0 - 0 | 0% | 22 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
