企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企20 2025-02-16 17:00:00 彰化三大有線 屏東台電男排 5 - 12 41.67% 3 - 11 27.27% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 8
企20 2025-02-15 18:00:00 彰化三大有線 臺北Conti 2 - 5 40.00% 2 - 6 33.33% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4
企20 2025-01-19 13:00:00 彰化三大有線 雲林美津濃 2 - 7 28.57% 0 - 7 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 2
企20 2024-12-29 15:00:00 彰化三大有線 屏東台電男排 1 - 3 33.33% 2 - 5 40.00% 0 - 3 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 3
企20 2024-12-22 13:00:00 彰化三大有線 桃園臺灣產險 3 - 9 33.33% 1 - 8 12.50% 0 - 6 0.00% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 4
企20 2024-12-21 16:00:00 彰化三大有線 雲林美津濃 5 - 9 55.56% 0 - 7 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 5
企20 2024-12-15 15:00:00 彰化三大有線 臺北Conti 6 - 7 85.71% 3 - 11 27.27% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 9
企20 2024-12-14 16:00:00 彰化三大有線 屏東台電男排 5 - 8 62.50% 1 - 9 11.11% 0 - 8 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 6
企20 2024-12-08 15:00:00 彰化三大有線 桃園臺灣產險 4 - 8 50.00% 2 - 11 18.18% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 6
企20 2024-12-07 16:00:00 彰化三大有線 連莊 7 - 15 46.67% 4 - 14 28.57% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 11
企20 2024-12-01 17:00:00 彰化三大有線 連莊 0 - 3 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-11-30 18:00:00 彰化三大有線 雲林美津濃 3 - 10 30.00% 0 - 3 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3
企20 2024-11-24 17:00:00 彰化三大有線 屏東台電男排 11 - 20 55.00% 2 - 17 11.76% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 13
企20 2024-11-23 14:00:00 彰化三大有線 臺北Conti 2 - 10 20.00% 2 - 12 16.67% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 4
企20 2024-11-17 17:00:00 彰化三大有線 桃園臺灣產險 8 - 12 66.67% 3 - 9 33.33% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 11
企20 2024-11-16 16:00:00 彰化三大有線 臺北Conti 1 - 5 20.00% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企20 2024-11-10 13:00:00 彰化三大有線 連莊 3 - 3 100.00% 4 - 7 57.14% 0 - 5 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 7
企20 2024-11-09 14:00:00 彰化三大有線 雲林美津濃 5 - 9 55.56% 3 - 10 30.00% 0 - 14 0.00% 0 - 2 0.00% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 8
企20 2024-11-03 15:00:00 彰化三大有線 連莊 8 - 12 66.67% 2 - 8 25.00% 1 - 7 14.29% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 11
企20 2024-11-02 18:00:00 彰化三大有線 桃園臺灣產險 1 - 2 50.00% 1 - 2 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 2
企19 2024-03-17 15:00:00 彰化三大有線 屏東台電男排 4 - 9 44.44% 1 - 6 16.67% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 5
企19 2024-03-03 17:00:00 彰化三大有線 臺北Conti 6 - 9 66.67% 3 - 12 25.00% 1 - 19 5.26% 0 - 0 0% 2 - 6 33.33% 0 - 0 0% 10
企19 2024-03-02 18:00:00 彰化三大有線 雲林美津濃 5 - 8 62.50% 4 - 10 40.00% 0 - 10 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 9
企19 2024-02-18 13:00:00 彰化三大有線 臺北Conti 4 - 6 66.67% 2 - 9 22.22% 0 - 8 0.00% 1 - 1 100.00% 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 6
企19 2024-02-17 14:00:00 彰化三大有線 屏東台電男排 7 - 10 70.00% 2 - 6 33.33% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 9
企19 2024-02-03 18:00:00 彰化三大有線 臺北Conti 4 - 9 44.44% 4 - 8 50.00% 0 - 15 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 8
企19 2024-01-28 13:00:00 彰化三大有線 桃園臺灣產險 3 - 7 42.86% 2 - 8 25.00% 0 - 8 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 5
企19 2024-01-27 16:00:00 彰化三大有線 雲林美津濃 6 - 9 66.67% 0 - 3 0.00% 0 - 11 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 6
企19 2024-01-14 15:00:00 彰化三大有線 連莊 3 - 6 50.00% 4 - 9 44.44% 1 - 8 12.50% 1 - 1 100.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 8
企19 2023-12-24 15:00:00 彰化三大有線 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-23 16:00:00 彰化三大有線 連莊 1 - 6 16.67% 2 - 4 50.00% 0 - 3 0.00% 1 - 1 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 3
企19 2023-12-17 15:00:00 彰化三大有線 屏東台電男排 1 - 3 33.33% 0 - 3 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1
企19 2023-12-16 16:00:00 彰化三大有線 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-10 13:00:00 彰化三大有線 連莊 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-09 14:00:00 彰化三大有線 桃園臺灣產險 0 - 3 0.00% 1 - 5 20.00% 1 - 11 9.09% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 2
企19 2023-12-03 13:00:00 彰化三大有線 臺北Conti 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企19 2023-12-02 16:00:00 彰化三大有線 屏東台電男排 3 - 7 42.86% 1 - 4 25.00% 0 - 8 0.00% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 4
企19 2023-11-26 17:00:00 彰化三大有線 屏東台電男排 3 - 5 60.00% 2 - 14 14.29% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 5
企19 2023-11-12 17:00:00 彰化三大有線 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-05 13:00:00 彰化三大有線 雲林美津濃 5 - 7 71.43% 0 - 5 0.00% 0 - 14 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 5
企19 2023-11-04 14:00:00 彰化三大有線 桃園臺灣產險 3 - 4 75.00% 0 - 2 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 3
球員累計 141 - 280 50.36% 63 - 269 23.42% 4 - 299 1.34% 4 - 16 25.00% 12 - 72 16.67% 0 - 0 0% 208

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱