| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企20 | 2025-03-24 18:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-23 18:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-03-22 18:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 1 - 3 | 33.33% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2025-03-08 18:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2025-02-23 13:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2025-02-22 18:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-26 13:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-25 14:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2025-01-11 14:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-22 17:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-21 14:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-12-15 17:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-14 18:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 1 - 1 | 100.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2024-12-08 13:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-07 16:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 2 - 2 | 100.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企20 | 2024-12-01 17:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企20 | 2024-11-30 14:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-10 13:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-09 16:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-03 15:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-02 16:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-10-27 15:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企20 | 2024-10-26 16:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-10-19 18:30:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-03-31 17:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-03-30 18:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-03-25 18:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 9 | 0.00% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2024-03-23 18:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-03-16 18:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 15 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-03-10 10:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 5 - 5 | 100.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2024-03-09 14:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 4 - 8 | 50.00% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 19 | 5.26% | 0 - 0 | 0% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企19 | 2024-02-25 17:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-02-24 16:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-17 12:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-03 16:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 2 - 3 | 66.67% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企19 | 2024-01-21 15:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-01-20 14:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-14 15:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2024-01-07 15:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-06 16:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-24 17:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企19 | 2023-12-23 16:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-10 13:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企19 | 2023-12-09 16:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2023-03-20 18:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-19 17:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-12 17:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-05 16:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-26 16:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-25 17:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-19 15:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-18 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-12 17:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-11 16:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-05 17:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-04 18:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-01 13:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-27 17:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-26 16:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 3 - 6 | 50.00% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 14 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 |
| 企18 | 2022-11-20 17:00:00 | 臺中太陽神 | 連莊 | 5 - 7 | 71.43% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 15 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企18 | 2022-11-19 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 5 - 8 | 62.50% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 15 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企18 | 2022-11-12 16:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 8 - 13 | 61.54% | 2 - 8 | 25.00% | 1 - 15 | 6.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 11 |
| 企18 | 2022-11-05 14:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 5 - 10 | 50.00% | 3 - 5 | 60.00% | 0 - 16 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企18 | 2022-10-23 15:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 5 - 7 | 71.43% | 1 - 11 | 9.09% | 0 - 16 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 6 |
| 企18 | 2022-10-22 16:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 3 - 5 | 60.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 16 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2022-10-16 15:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產隼鷹 | 4 - 5 | 80.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2022-10-15 16:30:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 2 - 3 | 66.67% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企17 | 2022-03-27 16:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 2 - 4 | 50.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2022-03-26 16:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-19 18:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2022-03-13 16:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 2 - 2 | 100.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2022-03-12 12:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-06 17:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2022-03-05 16:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 4 - 7 | 57.14% | 3 - 12 | 25.00% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 7 |
| 企17 | 2022-02-27 17:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 3 - 4 | 75.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企17 | 2022-02-26 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2022-02-13 15:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-02-12 14:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企17 | 2022-01-09 13:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-08 14:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-26 17:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2021-12-25 18:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-12 13:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 2 - 4 | 50.00% | 5 - 13 | 38.46% | 0 - 17 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 7 |
| 企17 | 2021-12-11 14:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 4 - 8 | 50.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 16 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企17 | 2021-12-05 17:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 5 - 6 | 83.33% | 2 - 19 | 10.53% | 2 - 16 | 12.50% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 9 |
| 企17 | 2021-12-04 18:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 1 - 4 | 25.00% | 2 - 9 | 22.22% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企17 | 2021-11-21 15:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-11-20 16:00:00 | 臺中太陽神 | 桃園臺產 | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 12 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2021-11-14 13:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 1 - 3 | 33.33% | 2 - 5 | 40.00% | 1 - 13 | 7.69% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企17 | 2021-11-13 14:00:00 | 臺中太陽神 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-10-31 15:00:00 | 臺中太陽神 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-10-30 18:00:00 | 臺中太陽神 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 102 - 189 | 53.97% | 41 - 238 | 17.23% | 9 - 471 | 1.91% | 1 - 14 | 7.14% | 9 - 104 | 8.65% | 0 - 0 | 0% | 152 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
