| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企20 | 2024-12-15 17:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-14 18:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 7 | 14.29% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-12-08 13:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企20 | 2024-12-07 16:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企20 | 2024-12-01 17:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-30 14:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-11-10 13:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 4 - 7 | 57.14% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 | 
| 企20 | 2024-11-09 16:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 5 - 7 | 71.43% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企20 | 2024-11-03 15:00:00 | 連莊 | 彰化三大有線 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 5 | 80.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企20 | 2024-11-02 16:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企20 | 2024-10-27 15:00:00 | 連莊 | 臺北Conti | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 5 - 10 | 50.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 | 
| 企20 | 2024-10-26 16:00:00 | 連莊 | 桃園臺灣產險 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企20 | 2024-10-19 18:30:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-11 17:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-12-10 14:00:00 | 連莊 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-20 17:00:00 | 連莊 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2022-11-19 16:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-11-13 15:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-30 13:00:00 | 連莊 | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 | 
| 企18 | 2022-10-29 14:00:00 | 連莊 | 桃園臺產隼鷹 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 企18 | 2022-10-23 13:00:00 | 連莊 | 雲林美津濃 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 
| 球員累計 | 14 - 29 | 48.28% | 0 - 6 | 0.00% | 1 - 22 | 4.55% | 19 - 49 | 38.78% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 15 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
