企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企21 2025-11-09 13:00:00 屏東台電 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 2 - 2 100.00% 2 - 10 20.00% 0
企21 2025-11-08 14:00:00 屏東台電 臺中獅子王 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 7 14.29% 0
企21 2025-11-02 15:00:00 屏東台電 臺北國北獅 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企21 2025-11-01 18:30:00 屏東台電 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-03-08 16:00:00 屏東台電 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-02-23 15:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 1 - 2 50.00% 2 - 5 40.00% 0 - 19 0.00% 0 - 0 0% 2 - 17 11.76% 43 - 125 34.40% 3
企20 2025-02-22 16:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 2 0.00% 0 - 8 0.00% 0 - 26 0.00% 0 - 0 0% 0 - 9 0.00% 29 - 115 25.22% 0
企20 2025-02-16 17:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 1 - 2 50.00% 1 - 7 14.29% 1 - 18 5.56% 0 - 0 0% 2 - 9 22.22% 49 - 91 53.85% 3
企20 2025-02-15 16:00:00 屏東台電 桃園臺灣產險 0 - 1 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 12 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 29 - 66 43.94% 0
企20 2025-01-12 13:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2025-01-11 14:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 7 - 27 25.93% 0
企20 2024-12-29 15:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-28 14:00:00 屏東台電 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-15 17:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0
企20 2024-12-14 16:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企20 2024-12-01 13:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 1 - 2 50.00% 3 - 7 42.86% 0 - 18 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 5 0.00% 35 - 78 44.87% 4
企20 2024-11-30 14:00:00 屏東台電男排 連莊 2 - 2 100.00% 1 - 7 14.29% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 2 - 8 25.00% 15 - 47 31.91% 3
企20 2024-11-24 17:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 2 - 2 100.00% 0 - 6 0.00% 0 - 13 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 7 0.00% 25 - 76 32.89% 2
企20 2024-11-23 18:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 1 - 1 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 4 - 24 16.67% 1
企20 2024-11-17 15:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 5 - 18 27.78% 0
企20 2024-11-16 18:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 2 - 6 33.33% 0
企20 2024-10-27 13:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 3 - 4 75.00% 2 - 5 40.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 18 - 61 29.51% 5
企20 2024-10-26 14:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 6 - 15 40.00% 0
企20 2024-10-20 17:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 12 - 29 41.38% 1
企20 2024-10-19 18:30:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-31 17:00:00 屏東台電男排 連莊 3 - 7 42.86% 0 - 7 0.00% 0 - 11 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 28 - 61 45.90% 3
企19 2024-03-30 18:00:00 屏東台電男排 連莊 2 - 3 66.67% 0 - 3 0.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 3 - 5 60.00% 37 - 67 55.22% 2
企19 2024-03-24 17:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 9 44.44% 1
企19 2024-03-23 18:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-17 15:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-03-03 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 4 - 5 80.00% 1 - 7 14.29% 0 - 13 0.00% 0 - 0 0% 1 - 8 12.50% 42 - 100 42.00% 5
企19 2024-03-02 16:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 3 - 8 37.50% 1 - 4 25.00% 0 - 24 0.00% 0 - 1 0.00% 4 - 10 40.00% 34 - 84 40.48% 4
企19 2024-02-17 14:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-02-04 17:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 5 0.00% 1
企19 2024-01-28 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3 - 5 60.00% 0
企19 2024-01-27 14:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2024-01-07 15:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 12 33.33% 0
企19 2024-01-06 18:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-17 15:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 9 0.00% 0
企19 2023-12-16 18:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0
企19 2023-12-10 15:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-09 16:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-03 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 10 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 18 - 41 43.90% 1
企19 2023-12-02 16:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 1 - 8 12.50% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 3 - 10 30.00% 2
企19 2023-11-26 17:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 1 - 5 20.00% 4 - 21 19.05% 1
企19 2023-11-25 18:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 9 11.11% 0
企19 2023-11-19 17:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 1 - 5 20.00% 0 - 4 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 6 - 22 27.27% 1
企19 2023-11-18 18:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 0
企19 2023-10-15 15:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 5 - 15 33.33% 0
企19 2023-10-14 18:30:00 屏東台電男排 連莊 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 2 - 5 40.00% 0
企18 2023-03-27 18:00:00 挑戰賽2(如有需要) 挑戰賽1(如有需要) 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-26 17:00:00 挑戰賽1 挑戰賽2 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-25 18:00:00 挑戰賽2 挑戰賽1 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-19 17:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 0
企18 2023-03-18 18:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-12 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-05 14:00:00 屏東台電男排 桃園臺產隼鷹 0 - 2 0.00% 1 - 4 25.00% 1 - 8 12.50% 0 - 1 0.00% 3 - 5 60.00% 16 - 34 47.06% 2
企18 2023-03-04 19:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-26 12:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 2 - 17 11.76% 1
企18 2023-02-25 15:00:00 屏東台電男排 桃園臺產隼鷹 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 0
企18 2023-02-12 17:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-11 18:00:00 屏東台電男排 conti 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 3 - 9 33.33% 0
企18 2023-01-15 13:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 2 - 18 11.11% 2
企18 2023-01-01 13:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-31 14:00:00 屏東台電男排 conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-18 17:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 1 - 2 50.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 8 - 24 33.33% 1
企18 2022-12-17 18:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 7 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 10 - 19 52.63% 0
企18 2022-12-11 17:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-10 14:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-04 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-03 17:00:00 屏東台電男排 桃園臺產隼鷹 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-27 15:00:00 屏東台電男排 conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 15 0.00% 0
企18 2022-11-26 16:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-12 18:00:00 屏東台電男排 桃園臺產隼鷹 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-16 13:00:00 屏東台電男排 conti 2 - 3 66.67% 0 - 2 0.00% 0 - 6 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 1 - 37 2.70% 2
企18 2022-10-15 16:30:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-27 16:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-26 16:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-06 17:00:00 屏東台電 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-03-05 18:00:00 屏東台電 conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 4 - 6 66.67% 0
企17 2022-02-27 15:00:00 屏東台電 conti 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 0 0% 0 - 4 0.00% 9 - 20 45.00% 0
企17 2022-02-26 16:00:00 屏東台電 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2022-01-23 13:00:00 屏東台電 雲林美津濃 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 1 - 16 6.25% 0 - 0 0% 0 - 6 0.00% 16 - 45 35.56% 2
企17 2022-01-22 14:00:00 屏東台電 雲林美津濃 2 - 3 66.67% 1 - 5 20.00% 0 - 9 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 7 - 37 18.92% 3
企17 2022-01-16 15:00:00 屏東台電 桃園臺產 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 3 33.33% 0
企17 2022-01-15 18:00:00 屏東台電 conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 0
企17 2022-01-09 13:00:00 屏東台電 臺中太陽神 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 3 33.33% 1
企17 2022-01-08 14:00:00 屏東台電 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-12-12 11:00:00 屏東台電 桃園臺產 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-12-11 12:00:00 屏東台電 雲林美津濃 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 4 - 10 40.00% 0
企17 2021-11-28 13:00:00 屏東台電 桃園臺產 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-27 16:00:00 屏東台電 conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-21 15:00:00 屏東台電 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-20 18:00:00 屏東台電 conti 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-11-07 15:00:00 屏東台電 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 - 6 33.33% 0
企17 2021-11-06 12:00:00 屏東台電 桃園臺產 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-10-31 17:00:00 屏東台電 桃園臺產 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企17 2021-10-30 18:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
球員累計 33 - 69 47.83% 19 - 110 17.27% 5 - 334 1.50% 0 - 4 0.00% 20 - 148 13.51% 561 - 1590 35.28% 57

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱