| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企20 | 2025-03-08 18:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 3 - 17 | 17.65% | 0 |
| 企20 | 2025-02-16 15:00:00 | 桃園臺灣產險 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-02-15 16:00:00 | 桃園臺灣產險 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 2 - 7 | 28.57% | 0 |
| 企20 | 2025-01-26 13:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 10 - 41 | 24.39% | 1 |
| 企20 | 2025-01-25 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-18 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2025-01-05 15:00:00 | 桃園臺灣產險 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 18 - 29 | 62.07% | 1 |
| 企20 | 2025-01-04 18:00:00 | 桃園臺灣產險 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 - 9 | 33.33% | 25 - 50 | 50.00% | 0 |
| 企20 | 2024-12-29 13:00:00 | 桃園臺灣產險 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 1 |
| 企20 | 2024-12-28 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 屏東台電 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-22 13:00:00 | 桃園臺灣產險 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 4 - 15 | 26.67% | 0 |
| 企20 | 2024-12-21 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 - 5 | 40.00% | 10 - 25 | 40.00% | 0 |
| 企20 | 2024-12-08 15:00:00 | 桃園臺灣產險 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-12-07 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-17 17:00:00 | 桃園臺灣產險 | 彰化三大有線 | 1 - 2 | 50.00% | 3 - 4 | 75.00% | 0 - 9 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 18 - 49 | 36.73% | 4 |
| 企20 | 2024-11-16 18:00:00 | 桃園臺灣產險 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-11-03 17:00:00 | 桃園臺灣產險 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 6 - 11 | 54.55% | 0 |
| 企20 | 2024-11-02 18:00:00 | 桃園臺灣產險 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-10-27 13:00:00 | 桃園臺灣產險 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企20 | 2024-10-26 16:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 6 - 20 | 30.00% | 0 |
| 企20 | 2024-10-20 15:00:00 | 桃園臺灣產險 | 雲林美津濃 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 5 - 10 | 50.00% | 0 |
| 企19 | 2024-03-16 18:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 |
| 企19 | 2024-03-10 10:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 10 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 18 - 65 | 27.69% | 1 |
| 企19 | 2024-03-09 12:00:00 | 桃園臺灣產險 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-02-25 15:00:00 | 桃園臺灣產險 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 3 - 7 | 42.86% | 24 - 59 | 40.68% | 1 |
| 企19 | 2024-02-24 18:00:00 | 桃園臺灣產險 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-28 13:00:00 | 桃園臺灣產險 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 1 | 100.00% | 1 |
| 企19 | 2024-01-27 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2024-01-21 13:00:00 | 桃園臺灣產險 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 10 | 10.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 13 - 32 | 40.63% | 1 |
| 企19 | 2024-01-20 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 5 | 40.00% | 0 |
| 企19 | 2024-01-07 17:00:00 | 桃園臺灣產險 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 |
| 企19 | 2024-01-06 16:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 2 - 2 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 13 - 58 | 22.41% | 3 |
| 企19 | 2023-12-24 15:00:00 | 桃園臺灣產險 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-23 18:00:00 | 桃園臺灣產險 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-12-17 17:00:00 | 桃園臺灣產險 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 |
| 企19 | 2023-12-16 18:00:00 | 桃園臺灣產險 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 |
| 企19 | 2023-12-10 15:00:00 | 桃園臺灣產險 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 15 | 20.00% | 0 |
| 企19 | 2023-12-09 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 11 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 24 - 55 | 43.64% | 0 |
| 企19 | 2023-11-19 17:00:00 | 桃園臺灣產險 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-11-04 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 彰化三大有線 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-10-15 17:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企19 | 2023-10-14 13:00:00 | 桃園臺灣產險 | 臺北Conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 9 | 0.00% | 0 |
| 企18 | 2023-03-11 18:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-05 14:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-26 14:00:00 | 桃園臺灣產險 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-25 15:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 10 | 0.00% | 0 |
| 企18 | 2023-02-19 15:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 6 | 50.00% | 1 |
| 企18 | 2023-02-18 16:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 連莊 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 - 9 | 33.33% | 1 |
| 企18 | 2023-02-05 15:00:00 | 桃園臺灣產險 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 |
| 企18 | 2023-02-04 18:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-08 13:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-01-07 14:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 |
| 企18 | 2022-12-04 17:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-12-03 17:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 屏東台電男排 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 27 | 7.41% | 0 |
| 企18 | 2022-11-27 17:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 臺中太陽神 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 1 |
| 企18 | 2022-11-26 18:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 14 | 7.14% | 0 |
| 企18 | 2022-11-13 17:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 15 | 6.67% | 0 |
| 企18 | 2022-11-12 18:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 屏東台電男排 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 11 - 39 | 28.21% | 0 |
| 企18 | 2022-11-06 17:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 - 6 | 16.67% | 0 |
| 企18 | 2022-10-30 13:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 5 | 0.00% | 0 |
| 企18 | 2022-10-29 14:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 連莊 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-16 15:00:00 | 桃園臺產隼鷹 | 臺中太陽神 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-10-15 18:30:00 | 桃園臺產隼鷹 | conti | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 7 | 0.00% | 0 |
| 球員累計 | 6 - 10 | 60.00% | 7 - 36 | 19.44% | 4 - 126 | 3.17% | 0 - 1 | 0.00% | 9 - 61 | 14.75% | 228 - 755 | 30.20% | 17 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
