| 季 | 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企18 | 2023-03-12 17:00:00 | conti | 臺中太陽神 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-03-05 18:00:00 | conti | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2023-02-26 16:00:00 | conti | 臺中太陽神 | 3 - 5 | 60.00% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 3 | 0.00% | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2023-02-25 19:00:00 | conti | 雲林美津濃 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2023-02-19 17:00:00 | conti | 連莊 | 3 - 11 | 27.27% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企18 | 2023-02-18 18:00:00 | conti | 臺中太陽神 | 7 - 13 | 53.85% | 0 - 4 | 0.00% | 1 - 12 | 8.33% | 1 - 9 | 11.11% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企18 | 2023-02-12 15:00:00 | conti | 連莊 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2023-02-11 18:00:00 | conti | 屏東台電男排 | 3 - 7 | 42.86% | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 5 | 0.00% | 10 - 15 | 66.67% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 4 |
| 企18 | 2023-01-14 14:00:00 | conti | 連莊 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2022-12-31 14:00:00 | conti | 屏東台電男排 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-12-04 17:00:00 | conti | 桃園臺產隼鷹 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-12-03 19:00:00 | conti | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-27 15:00:00 | conti | 屏東台電男排 | 2 - 3 | 66.67% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2022-11-26 18:00:00 | conti | 桃園臺產隼鷹 | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2022-11-20 15:00:00 | conti | 雲林美津濃 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企18 | 2022-11-19 18:00:00 | conti | 臺中太陽神 | 8 - 11 | 72.73% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企18 | 2022-11-13 17:00:00 | conti | 桃園臺產隼鷹 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企18 | 2022-10-23 15:00:00 | conti | 臺中太陽神 | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 |
| 企18 | 2022-10-22 14:00:00 | conti | 連莊 | 2 - 6 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2022-10-16 13:00:00 | conti | 屏東台電男排 | 2 - 4 | 50.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0% | 2 |
| 企18 | 2022-10-15 18:30:00 | conti | 桃園臺產隼鷹 | 4 - 9 | 44.44% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 4 |
| 企17 | 2022-03-12 12:00:00 | conti | 臺中太陽神 | 5 - 14 | 35.71% | 1 - 5 | 20.00% | 1 - 8 | 12.50% | 0 - 0 | 0% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 7 |
| 企17 | 2022-03-06 15:00:00 | conti | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-03-05 18:00:00 | conti | 屏東台電 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2022-02-27 15:00:00 | conti | 屏東台電 | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2022-02-26 18:00:00 | conti | 臺中太陽神 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2022-02-13 13:00:00 | conti | 桃園臺產 | 8 - 14 | 57.14% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 8 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 8 |
| 企17 | 2022-02-12 16:00:00 | conti | 雲林美津濃 | 1 - 2 | 50.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2022-01-16 17:00:00 | conti | 雲林美津濃 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2022-01-15 18:00:00 | conti | 屏東台電 | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 企17 | 2021-12-26 15:00:00 | conti | 雲林美津濃 | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 |
| 企17 | 2021-12-25 16:00:00 | conti | 桃園臺產 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 |
| 球員累計 | 62 - 137 | 45.26% | 3 - 28 | 10.71% | 2 - 76 | 2.63% | 18 - 55 | 32.73% | 2 - 38 | 5.26% | 0 - 1 | 0.00% | 67 | |||
紀錄取自企排17年起至最新一季
