企業21年甲級男女排球聯賽 男子組 女子組

TVL Partners

PLAYER

PLAYER

比賽日期 效力球隊 對手 攻擊 攻擊% 攔網 攔網% 發球 發球% 接發球 接發球% 防守 防守% 舉球 舉球% 得分
企21 2025-11-01 18:30:00 屏東台電 雲林美津濃 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企20 2025-03-08 16:00:00 屏東台電 雲林美津濃 4 - 8 50.00% 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 12 - 13 92.31% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 5
企20 2025-02-23 15:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 1 - 4 25.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 4 - 8 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1
企20 2025-02-22 16:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 6 - 12 50.00% 0 - 4 0.00% 1 - 7 14.29% 20 - 25 80.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 7
企20 2025-02-16 17:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 16 - 29 55.17% 3 - 7 42.86% 0 - 10 0.00% 29 - 49 59.18% 1 - 12 8.33% 1 - 1 100.00% 19
企20 2025-02-15 16:00:00 屏東台電 桃園臺灣產險 13 - 22 59.09% 3 - 6 50.00% 0 - 13 0.00% 7 - 20 35.00% 1 - 9 11.11% 0 - 0 0% 16
企20 2025-01-12 13:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 7 - 11 63.64% 1 - 4 25.00% 1 - 3 33.33% 3 - 7 42.86% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 9
企20 2025-01-11 14:00:00 屏東台電男排 連莊 11 - 21 52.38% 1 - 1 100.00% 0 - 11 0.00% 7 - 18 38.89% 0 - 9 0.00% 0 - 1 0.00% 12
企20 2024-12-29 15:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 2 - 3 66.67% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1
企20 2024-12-28 14:00:00 屏東台電 桃園臺灣產險 4 - 5 80.00% 0 - 0 0% 0 - 8 0.00% 3 - 4 75.00% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 4
企19 2023-12-17 15:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 4 - 8 50.00% 1 - 1 100.00% 0 - 6 0.00% 2 - 5 40.00% 2 - 2 100.00% 0 - 0 0% 5
企19 2023-12-16 18:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-10 15:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-09 16:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-12-03 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 2 - 8 25.00% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 7 - 7 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2
企19 2023-12-02 16:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 2 - 3 66.67% 1 - 2 50.00% 0 - 3 0.00% 3 - 3 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 3
企19 2023-11-26 17:00:00 屏東台電男排 彰化三大有線 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 5 0.00% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 1
企19 2023-11-25 18:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 2 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0
企19 2023-11-19 17:00:00 屏東台電男排 桃園臺灣產險 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企19 2023-11-18 18:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 3 - 6 50.00% 1 - 3 33.33% 0 - 3 0.00% 5 - 7 71.43% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 4
企19 2023-10-15 15:00:00 屏東台電男排 臺北Conti 1 - 6 16.67% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 3 - 6 50.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 1
企19 2023-10-14 18:30:00 屏東台電男排 連莊 4 - 8 50.00% 1 - 4 25.00% 0 - 2 0.00% 4 - 9 44.44% 0 - 3 0.00% 0 - 0 0% 5
企18 2023-03-27 18:00:00 挑戰賽2(如有需要) 挑戰賽1(如有需要) 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-26 17:00:00 挑戰賽1 挑戰賽2 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 3 33.33% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2
企18 2023-03-25 18:00:00 挑戰賽2 挑戰賽1 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1
企18 2023-03-19 17:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 4 - 7 57.14% 0 - 1 0.00% 2 - 6 33.33% 5 - 13 38.46% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 6
企18 2023-03-18 18:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-12 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-05 14:00:00 屏東台電男排 桃園臺產隼鷹 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2023-03-04 19:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-26 12:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 1 - 7 14.29% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-25 15:00:00 屏東台電男排 桃園臺產隼鷹 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-12 17:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2023-02-11 18:00:00 屏東台電男排 conti 1 - 6 16.67% 0 - 2 0.00% 1 - 4 25.00% 6 - 16 37.50% 4 - 8 50.00% 0 - 0 0% 2
企18 2023-01-15 13:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 1 - 6 16.67% 0 - 1 0.00% 0 - 2 0.00% 2 - 9 22.22% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 1
企18 2023-01-01 13:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-31 14:00:00 屏東台電男排 conti 1 - 5 20.00% 0 - 1 0.00% 0 - 5 0.00% 0 - 4 0.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1
企18 2022-12-18 17:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 2 - 3 66.67% 1 - 2 50.00% 0 - 3 0.00% 3 - 3 100.00% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 3
企18 2022-12-17 18:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 1 - 5 20.00% 0 - 2 0.00% 0 - 5 0.00% 3 - 5 60.00% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 1
企18 2022-12-11 17:00:00 屏東台電男排 連莊 1 - 2 50.00% 0 - 1 0.00% 1 - 4 25.00% 1 - 5 20.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2
企18 2022-12-10 14:00:00 屏東台電男排 連莊 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-04 15:00:00 屏東台電男排 雲林美津濃 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 0 - 3 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2022-12-03 17:00:00 屏東台電男排 桃園臺產隼鷹 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-27 15:00:00 屏東台電男排 conti 5 - 6 83.33% 0 - 1 0.00% 0 - 0 0% 1 - 4 25.00% 1 - 2 50.00% 0 - 0 0% 5
企18 2022-11-26 16:00:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 - 1 100.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
企18 2022-11-12 18:00:00 屏東台電男排 桃園臺產隼鷹 2 - 3 66.67% 0 - 0 0% 0 - 1 0.00% 3 - 5 60.00% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2
企18 2022-10-16 13:00:00 屏東台電男排 conti 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0 - 2 0.00% 2 - 4 50.00% 0 - 2 0.00% 0 - 0 0% 0
企18 2022-10-15 16:30:00 屏東台電男排 臺中太陽神 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0
球員累計 102 - 220 46.36% 14 - 51 27.45% 6 - 120 5.00% 144 - 276 52.17% 14 - 75 18.67% 1 - 3 33.33% 122

紀錄取自企排17年起至最新一季

Powered by ╱ 轉播單位 ╱