


| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| 連莊 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 桃園臺灣產險 | 18 | 20 | 18 | 56 | ||
|
第一裁判陸俊豪 [臺中市] 第二裁判魏毓宏 [臺中市] 開始時間16:45 結束時間18:09 |
||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 1 | 李尼希米 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 7 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 6 | 0.00% | 14 - 46 | 30.43% | 0 |
| 6 | 楊翊平 | 主攻手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 6 | 江紹煌 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 5 - 10 | 50.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 - 5 | 40.00% | 0 - 0 | 0.00% | 6 |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 7 - 15 | 46.67% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 5 | 0.00% | 10 - 18 | 55.56% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0.00% | 8 |
| 8 | 洪熙鈞 | 邊線攻擊球員 (隊長) | 7 - 15 | 46.67% | 1 - 5 | 20.00% | 0 - 5 | 0.00% | 10 - 18 | 55.56% | 1 - 6 | 16.67% | 0 - 0 | 0.00% | 8 |
| 9 | 何韋翰 (C) | 中間手 | 2 - 9 | 22.22% | 1 - 9 | 11.11% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 |
| 9 | 甘茂宏 (C) | 中間手(隊長) | 2 - 9 | 22.22% | 1 - 9 | 11.11% | 1 - 12 | 8.33% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 |
| 10 | 林錦龍 | 副攻手 | 4 - 8 | 50.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 4 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 - 3 | 33.33% | 0 - 0 | 0.00% | 5 |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 4 - 7 | 57.14% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 12 | 劉昱麟 | 主攻手(隊長) | 7 - 26 | 26.92% | 1 - 3 | 33.33% | 2 - 13 | 15.38% | 9 - 22 | 40.91% | 3 - 7 | 42.86% | 0 - 0 | 0.00% | 10 |
| 17 | 劉承諭 | 中間手 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 |
| 17 | 羅元兆 | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 2 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 1 | |
| 18 | 高宇浩 | 主攻手 | 0 - 5 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 1 - 4 | 25.00% | 1 - 1 | 100.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 20 | 劉少宇 | 舉球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 1 | 0.00% | 6 - 20 | 30.00% | 0 |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 26 | 陳柏勳 | 自由球員 | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 3 - 6 | 50.00% | 0 - 6 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 0 - 2 | 0.00% | 2 - 7 | 28.57% | 0 - 3 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 0 - 0 | 0.00% | 2 |
| 球員累計 | 36 - 103 | 34.95% | 9 - 47 | 19.15% | 4 - 77 | 5.19% | 40 - 82 | 48.78% | 12 - 62 | 19.35% | 20 - 66 | 30.30% | 49 | ||
| 球員累計49+ 對方失誤得分 (Opp. error)7:總計56分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 李尼希米 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 楊翊平 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江紹煌 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | 洪熙鈞 | 邊線攻擊球員 (隊長) | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 何韋翰 (C) | 中間手 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 甘茂宏 (C) | 中間手(隊長) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 林錦龍 | 副攻手 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 劉昱麟 | 主攻手(隊長) | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 17 | 劉承諭 | 中間手 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 羅元兆 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 高宇浩 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 劉少宇 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 陳柏勳 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 球員累計 | 36 | 9 | 4 | 49 | ||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 李尼希米 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 楊翊平 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 江紹煌 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 5 | 3 | 2 | 10 | 50.00% | 20.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 7 | 2 | 6 | 15 | 46.67% | 33.33% |
| 8 | 洪熙鈞 | 邊線攻擊球員 (隊長) | 7 | 2 | 6 | 15 | 46.67% | 33.33% |
| 9 | 何韋翰 (C) | 中間手 | 2 | 2 | 5 | 9 | 22.22% | 0.00% |
| 9 | 甘茂宏 (C) | 中間手(隊長) | 2 | 2 | 5 | 9 | 22.22% | 0.00% |
| 10 | 林錦龍 | 副攻手 | 4 | 1 | 3 | 8 | 50.00% | 37.50% |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 劉昱麟 | 主攻手(隊長) | 7 | 7 | 12 | 26 | 26.92% | 0.00% |
| 17 | 劉承諭 | 中間手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 17 | 羅元兆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | |
| 18 | 高宇浩 | 主攻手 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.00% | -40.00% |
| 20 | 劉少宇 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勳 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 36 | 21 | 46 | 103 | 34.95% | 14.56% | ||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 李尼希米 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 楊翊平 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 江紹煌 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33% | -33.33% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20.00% | 0.00% |
| 8 | 洪熙鈞 | 邊線攻擊球員 (隊長) | 1 | 1 | 3 | 5 | 20.00% | 0.00% |
| 9 | 何韋翰 (C) | 中間手 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11.11% | -33.33% |
| 9 | 甘茂宏 (C) | 中間手(隊長) | 1 | 4 | 4 | 9 | 11.11% | -33.33% |
| 10 | 林錦龍 | 副攻手 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33% | 33.33% |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 劉昱麟 | 主攻手(隊長) | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00% |
| 17 | 劉承諭 | 中間手 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% |
| 17 | 羅元兆 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -100.00% | |
| 18 | 高宇浩 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 劉少宇 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勳 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.57% | -14.29% |
| 球員累計 | 9 | 18 | 20 | 47 | 19.15% | -19.15% | ||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 李尼希米 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.00% | -28.57% |
| 6 | 楊翊平 | 主攻手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 江紹煌 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.00% | -50.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% |
| 8 | 洪熙鈞 | 邊線攻擊球員 (隊長) | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.00% | -20.00% |
| 9 | 何韋翰 (C) | 中間手 | 1 | 0 | 11 | 12 | 8.33% | 8.33% |
| 9 | 甘茂宏 (C) | 中間手(隊長) | 1 | 0 | 11 | 12 | 8.33% | 8.33% |
| 10 | 林錦龍 | 副攻手 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.00% | -25.00% |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 劉昱麟 | 主攻手(隊長) | 2 | 4 | 7 | 13 | 15.38% | -15.38% |
| 17 | 劉承諭 | 中間手 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 羅元兆 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | |
| 18 | 高宇浩 | 主攻手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 20 | 劉少宇 | 舉球員 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勳 | 自由球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 4 | 12 | 61 | 77 | 5.19% | -10.39% | ||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 李尼希米 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 林謙 | 舉球員 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.00% | -66.67% |
| 6 | 楊翊平 | 主攻手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 江紹煌 | 舉球員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 林義祥 | 舉球員 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.00% | 20.00% |
| 8 | 林博凱 | 副攻手 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67% | 16.67% |
| 8 | 洪熙鈞 | 邊線攻擊球員 (隊長) | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67% | 16.67% |
| 9 | 何韋翰 (C) | 中間手 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | -33.33% |
| 9 | 甘茂宏 (C) | 中間手(隊長) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.00% | -33.33% |
| 10 | 林錦龍 | 副攻手 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 0.00% |
| 11 | 張安成 | 中間手 | 3 | 3 | 1 | 7 | 42.86% | 0.00% |
| 12 | 劉昱麟 | 主攻手(隊長) | 3 | 2 | 2 | 7 | 42.86% | 14.29% |
| 17 | 劉承諭 | 中間手 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 羅元兆 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | |
| 18 | 高宇浩 | 主攻手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 20 | 劉少宇 | 舉球員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勲 | 自由球員 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 陳柏勳 | 自由球員 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 愛妳 | 中間手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 球員累計 | 12 | 13 | 37 | 62 | 19.35% | -1.61% | ||
