| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | 
| 挑戰賽1 | 30 | 25 | 15 | 29 | 9 | 108 | 
| 挑戰賽2 | 32 | 17 | 25 | 27 | 15 | 116 | 
| 
                        第一裁判劉鎰源 [嘉義市]                        第二裁判鍾青如 [新北市] 開始時間18:50 結束時間21:16  | 
                    ||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | |||
| 球員累計0+ 對方失誤得分 (Opp. error)108:總計108分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | ||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊 | 攻擊% | 攔網 | 攔網% | 發球 | 發球% | 接發球 | 接發球% | 防守 | 防守% | 舉球 | 舉球% | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | |||
| 球員累計0+ 對方失誤得分 (Opp. error)116:總計116分 | |||||||||||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 總得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | ||||||
| # | 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攻擊失誤 | 其他嘗試 | 所有攻擊 | 攻擊成功率 % | 攻擊效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 攔網得分 | 攔網失誤 | 其他嘗試 | 所有攔網 | 攔網成功率 % | 攔網效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 發球得分 | 發球失誤 | 其他嘗試 | 所有發球 | 發球成功率 % | 發球效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
| # | 球員 | 位置 | 好球 | 失誤 | 其他嘗試 | 所有 | 接發成功率 % | 接發效率 EFF % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員累計 | 0 | 0.00% | 0.00% | |||||
